Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004
Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004
| Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarantule | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.5 | 9967 | 1585 | 12 |
| 2 | Túzy a múzy | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 9653 | 1650 | 11 |
| 3 | Kališníci | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17.5 | 9788 | 526 | 9 |
| 4 | Poškoláci | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10070 | 368 | 9 |
| 5 | Nerobité | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 9463 | 1483 | 9 |
| 6 | Sirotci | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7939 | 738 | 7 |
| 7 | Otava | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8603 | 385 | 7 |
| 8 | Parnas | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 8573 | 182 | 5 |
| 9 | Paluba | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 8470 | 241 | 5 |
| 10 | Kómáci | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 9788 | -758 | 4 |
| 11 | Axon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -6400 | 0 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1496 : 1326 | Nerobité |
| Otava | 2 | 4 : 0 | 0 | 800 : 0 | Axon |
| Paluba | 0 | 0 : 4 | 2 | 1287 : 1453 | Poškoláci |
| Sirotci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1456 : 1343 | Parnas |
| Tarantule | 2 | 4 : 0 | 0 | 1679 : 1357 | Kómáci |
2 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1405 : 1309 | Paluba |
| Poškoláci | 2 | 4 : 0 | 0 | 1515 : 1226 | Parnas |
| Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 2 | 1536 : 1580 | Tarantule |
| Axon | 0 | 0 : 4 | 2 | 0 : 800 | Nerobité |
| Sirotci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1487 : 1333 | Kómáci |
3 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1333 : 1208 | Parnas |
| Otava | 2 | 3 : 1 | 0 | 1432 : 1393 | Nerobité |
| Paluba | 2 | 4 : 0 | 0 | 800 : 0 | Axon |
| Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1527 : 1339 | Kómáci |
| Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 0 | 1598 : 1404 | Sirotci |
4 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 2 | 4 : 0 | 0 | 1500 : 1168 | Kómáci |
| Otava | 1 | 2 : 2 | 1 | 1231 : 1331 | Paluba |
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1171 : 1577 | Túzy a múzy |
| Axon | 0 | 0 : 4 | 2 | 0 : 800 | Parnas |
| Sirotci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1373 : 1441 | Tarantule |
5 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1328 : 1366 | Túzy a múzy |
| Otava | 1 | 2 : 2 | 1 | 1445 : 1254 | Parnas |
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 2 | 1208 : 1422 | Nerobité |
| Poškoláci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1527 : 1480 | Tarantule |
| Axon | 0 | 0 : 4 | 2 | 0 : 800 | Kómáci |
6 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 0 | 1.5 : 2.5 | 2 | 1352 : 1494 | Tarantule |
| Otava | 1 | 2 : 2 | 1 | 1365 : 1339 | Kómáci |
| Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1486 : 1419 | Sirotci |
| Túzy a múzy | 2 | 4 : 0 | 0 | 800 : 0 | Axon |
| Parnas | 0 | 0 : 4 | 2 | 1208 : 1416 | Nerobité |
7 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Otava | 0 | 0 : 4 | 2 | 1093 : 1408 | Túzy a múzy |
| Paluba | 0 | 0 : 4 | 2 | 1226 : 1534 | Parnas |
| Axon | 0 | 0 : 4 | 2 | 0 : 800 | Tarantule |
| Nerobité | 2 | 4 : 0 | 0 | 1679 : 1268 | Kómáci |
8 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kališníci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1374 : 1391 | Poškoláci |
| Otava | 0 | 1 : 3 | 2 | 1237 : 1493 | Tarantule |
| Paluba | 2 | 4 : 0 | 0 | 1309 : 1184 | Kómáci |
| Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 0 | 1368 : 1427 | Nerobité |
| Axon | 0 | 0 : 4 | 2 | 0 : 800 | Sirotci |
Seznam ligových turnajů 2004
| Číslo | Název | Datum | Druh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2004 | 22. února 2004 | liga | detaily | pořadí | žebříček |
| 115 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | 20. června 2004 | liga | detaily | pořadí | žebříček |
| 119 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 | 29. srpna 2004 | liga | detaily | pořadí | žebříček |
| 121 | Liga - 4. turnaj, Náchod, 2004 | 12. září 2004 | liga | detaily | pořadí | žebříček |
