Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004
Liga - 3. turnaj, Ostrava
Sezona: 2004
Datum: 29. srpna 2004
Místo konání: Ostrava
Počet hráčů: 51
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1679.4
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jindra Buksová | 6 | 5941.1 | 2606 | 357 | 30.5 | -1 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 | |
2 | Michal Sikora | 5 | 5764.9 | 2367 | 332 | 33 | 2 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 | |
3 | Petr Landa | 5 | 5715.4 | 2020 | 418 | 32.5 | -3 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 | |
4 | Milan Kuděj | 5 | 5695.7 | 2603 | 209 | 32.5 | -1 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 | |
5 | Karel Sikora | 5 | 5668 | 2373 | 363 | 29.5 | -2 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 | |
6 | Luboš Vencl | 5 | 5624.5 | 2690 | 353 | 26 | 1 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 | |
7 | Martin Daněk | 5 | 5573.9 | 2525 | 194 | 33 | 1 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 | |
8 | Ludmila Krejčí | 5 | 5388.6 | 2205 | 366 | 28.5 | 0 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 | |
9 | Martin Sobala | 5 | 5202.8 | 2311 | 286 | 27.5 | 0 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 | |
10 | Romana Vlková | 4.5 | 5050.7 | 2282 | 286 | 27 | 4 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.682, 1.0, 618.1, 21.1.
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 1929 | -3 | 0 | 12 | 336 | 29. srpna 2004 |
2 | Michal Sikora | 1905 | +13 | 0 | 2 | 353 | 29. srpna 2004 |
3 | Karel Sikora | 1888 | +9 | 0 | 5 | 385 | 29. srpna 2004 |
4 | Martin Sobala | 1873 | +8 | +1 | 9 | 201 | 29. srpna 2004 |
5 | Petr Landa | 1872 | +42 | +4 | 3 | 393 | 29. srpna 2004 |
6 | Tomáš Kuča | 1870 | 0 | -2 | 247 | 8. května 2004 | |
7 | Pavel Žibřid | 1863 | 0 | -1 | 265 | 17. července 2004 | |
8 | Martin Daněk | 1861 | +7 | -1 | 7 | 357 | 29. srpna 2004 |
9 | Jindra Buksová | 1847 | +27 | +1 | 1 | 437 | 29. srpna 2004 |
10 | Jaroslav Kodym | 1846 | 0 | -2 | 219 | 17. července 2004 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
26 | Ludmila Krejčí | 1721 | +44 | +11 | 8 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
97 | Sára Matějková | 1527 | -43 | -29 | 56 |