Liga - 1. turnaj, Praha, 2004
Liga - 1. turnaj, Praha, 2004
Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirotci | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 10660 | 1693 | 14 |
2 | Túzy a múzy | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10767 | 2242 | 12 |
3 | Poškoláci | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8815 | 1179 | 11 |
4 | Tarantule | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9600 | 1663 | 10 |
5 | Paluba | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 9964 | 639 | 9 |
6 | Kališníci | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 8794 | 1588 | 9 |
7 | Parnas | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9145 | -163 | 6 |
8 | Otava | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8311 | -123 | 4 |
9 | Nerobité | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 9016 | -1151 | 3 |
10 | Kómáci | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8185 | -1967 | 2 |
11 | Axon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -5600 | 0 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Kališníci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1302 : 1344 | Sirotci |
Otava | 0 | 0 : 4 | 2 | 1057 : 1598 | Túzy a múzy |
Paluba | 2 | 3 : 1 | 0 | 1347 : 1177 | Parnas |
Axon | 0 | 0 : 4 | 2 | 0 : 800 | Tarantule |
Nerobité | 1 | 2 : 2 | 1 | 1283 : 1265 | Kómáci |
2 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Kališníci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1287 : 1297 | Poškoláci |
Otava | 0 | 1 : 3 | 2 | 1326 : 1472 | Tarantule |
Paluba | 2 | 4 : 0 | 0 | 1414 : 1178 | Kómáci |
Túzy a múzy | 2 | 4 : 0 | 0 | 1492 : 1127 | Nerobité |
Axon | 0 | 0 : 4 | 2 | 0 : 800 | Sirotci |
3 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Otava | 0 | 0 : 4 | 2 | 1189 : 1381 | Sirotci |
Paluba | 0 | 1 : 3 | 2 | 1344 : 1530 | Túzy a múzy |
Poškoláci | 2 | 4 : 0 | 0 | 800 : 0 | Axon |
Parnas | 2 | 3 : 1 | 0 | 1436 : 1095 | Kómáci |
Tarantule | 2 | 4 : 0 | 0 | 1635 : 1271 | Nerobité |
4 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Kališníci | 2 | 4 : 0 | 0 | 800 : 0 | Axon |
Otava | 0 | 1 : 3 | 2 | 1284 : 1387 | Poškoláci |
Paluba | 1 | 2 : 2 | 1 | 1257 : 1370 | Tarantule |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 1 | 1412 : 1329 | Parnas |
Sirotci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1556 : 1146 | Nerobité |
5 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Kališníci | 2 | 4 : 0 | 0 | 1394 : 1130 | Otava |
Paluba | 0 | 0 : 4 | 2 | 1227 : 1340 | Sirotci |
Poškoláci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1409 : 1207 | Nerobité |
Túzy a múzy | 2 | 4 : 0 | 0 | 1699 : 962 | Kómáci |
Parnas | 2 | 3 : 1 | 0 | 1461 : 1285 | Tarantule |
6 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Kališníci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1285 : 980 | Nerobité |
Otava | 2 | 4 : 0 | 0 | 800 : 0 | Axon |
Paluba | 0 | 1 : 3 | 2 | 1293 : 1407 | Poškoláci |
Sirotci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1482 : 1255 | Parnas |
Tarantule | 2 | 4 : 0 | 0 | 1655 : 1105 | Kómáci |
7 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Kališníci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1323 : 1282 | Paluba |
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1284 : 1314 | Parnas |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 1 | 1517 : 1383 | Tarantule |
Axon | 0 | 0 : 4 | 2 | 0 : 800 | Nerobité |
Sirotci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1434 : 1329 | Kómáci |
8 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Kališníci | 2 | 4 : 0 | 0 | 1403 : 1173 | Parnas |
Otava | 2 | 3 : 1 | 0 | 1525 : 1202 | Nerobité |
Paluba | 2 | 4 : 0 | 0 | 800 : 0 | Axon |
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1231 : 1251 | Kómáci |
Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 0 | 1519 : 1323 | Sirotci |
Seznam ligových turnajů 2004
Číslo | Název | Datum | Druh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
106 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2004 | 22. února 2004 | liga | detaily | pořadí | žebříček |
115 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | 20. června 2004 | liga | detaily | pořadí | žebříček |
119 | Liga - 3. turnaj, Ostrava, 2004 | 29. srpna 2004 | liga | detaily | pořadí | žebříček |
121 | Liga - 4. turnaj, Náchod, 2004 | 12. září 2004 | liga | detaily | pořadí | žebříček |