Ligové družstvo - Poškoláci
Ligu hraje od roku 2001.
Hráči
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Luboš Vencl | 7 | 6 | 6300.8 | 2486 | 265 | 41.5 | 1 | liga, Brno |
7 | Věra Majtánová | 7 | 5 | 6513.9 | 2707 | 497 | 32 | -1 | liga, Brno |
11 | Vojtěch Vacek | 7 | 4 | 7186.9 | 2766 | 429 | 43.5 | 1 | liga, Brno |
13 | Jana Vacková | 7 | 4 | 6170.8 | 2507 | 217 | 40.5 | -1 | liga, Brno |
Utkání
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1623 : 1204 | PILSNER IQuell |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1537 : 1432 | Sirotci |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1393 : 1226 | Parnas |
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1290 : 1321 | Túzy a múzy |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1608 : 1264 | Záškoláci |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1500 : 1377 | Ýáčci |
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1515 : 1234 | Nerobité |
Partie
- Věra Majtánová
- Luboš Vencl
- Vojtěch Vacek
- Jana Vacková