Ligové družstvo - Parnas
Ligu hraje od roku 2003.
Hráči
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tomáš Rodr | 7 | 5.5 | 6356.3 | 2690 | 373 | 35.5 | 1 | liga, Brno |
6 | Zbyněk Burda | 7 | 5 | 6575.3 | 2584 | 375 | 39 | -1 | liga, Brno |
22 | Jan Votava | 7 | 2.5 | 6155.5 | 2444 | 19 | 48.5 | -1 | liga, Brno |
25 | Jiří Kracík | 7 | 2 | 4109.9 | 2327 | -371 | 38 | 1 | liga, Brno |
Utkání
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1499 : 1380 | Ýáčci |
Parnas | 1 | 2 : 2 | 2 | 1316 : 1397 | Nerobité |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1226 : 1393 | Poškoláci |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1421 : 1577 | Sirotci |
Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1680 : 1190 | PILSNER IQuell |
Parnas | 0 | 1.5 : 2.5 | 3 | 1360 : 1353 | Túzy a múzy |
Parnas | 3 | 2.5 : 1.5 | 0 | 1543 : 1359 | Záškoláci |
Partie
- Zbyněk Burda
- Jiří Kracík
- Jan Votava
- Tomáš Rodr