liga , Brno
Datum: 13. září 2026
Místo konání: Brno
Počet hráčů: 34
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1750.2
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Kamín | 7 | 6 | 6824.4 | 2615 | 415 | 39.5 | -3 | liga, Brno |
| 2 | Věra Majtánová | 7 | 6 | 5838.3 | 2514 | 36 | 41.5 | -3 | liga, Brno |
| 3 | Pavel Vojáček | 7 | 5 | 6991.7 | 2852 | 469 | 38.5 | 1 | liga, Brno |
| 4 | Tomáš Rodr | 7 | 5 | 6849.8 | 2753 | 357 | 42 | 1 | liga, Brno |
| 5 | Jana Vágnerová | 7 | 5 | 6030.9 | 2585 | 160 | 40.5 | 1 | liga, Brno |
| 6 | Alexandra Willerthová | 7 | 5 | 5982.5 | 2564 | 231 | 38.5 | 3 | liga, Brno |
| 7 | Vít Sázavský | 7 | 5 | 5824.1 | 2420 | 134 | 39 | -3 | liga, Brno |
| 8 | Vojtěch Vacek | 7 | 4.5 | 7160.1 | 2810 | 439 | 40.5 | -3 | liga, Brno |
| 9 | Jan Votava | 7 | 4.5 | 5323.3 | 2443 | 34 | 38.5 | 3 | liga, Brno |
| 10 | Michal Sikora | 7 | 4 | 6528 | 2740 | 192 | 42 | -3 | liga, Brno |
Nejlepší tah
Vojtěch Vacek : (K)LÍŠŤOVY, 212 bodů
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 1984 | 0 | 0 | 1721 | 24. května 2026 | |
| 2 | Vojtěch Vacek | 1949 | -2 | +1 | 8 | 1629 | 13. září 2026 |
| 3 | Martin Sobala | 1948 | -13 | -1 | 11 | 2060 | 13. září 2026 |
| 4 | Pavel Podbrdský | 1921 | 0 | +2 | 1835 | 8. srpna 2026 | |
| 5 | Luboš Vencl | 1916 | -20 | -1 | 19 | 2590 | 13. září 2026 |
| 6 | Michal Sikora | 1910 | -2 | +2 | 10 | 1984 | 13. září 2026 |
| 7 | Filip Sázavský | 1908 | -15 | -2 | 17 | 678 | 13. září 2026 |
| 8 | Břetislav Basta | 1904 | 0 | +1 | 12 | 2475 | 13. září 2026 |
| 9 | Radek Mannheim | 1897 | -23 | -2 | 25 | 2545 | 13. září 2026 |
| 10 | Tomáš Rodr | 1882 | +26 | +4 | 4 | 2339 | 13. září 2026 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Věra Majtánová | 1729 | +49 | +14 | 2 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Martina Iliasová | 1698 | -47 | -13 | 30 |
