Ligové družstvo - PILSNER IQuell
Ligu hraje od roku 2020.
Hráči
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Len H. Böhmová | 7 | 2 | 3937.4 | 2194 | -404 | 41 | 7 | liga, Brno |
28 | Hana Kawiková | 7 | 2 | 3695.4 | 2014 | -455 | 39 | -1 | liga, Brno |
31 | Jaromír Haupt | 7 | 1 | 3746.8 | 2232 | -704 | 44.5 | -5 | liga, Brno |
32 | Daniel Turek | 7 | 0 | 3475 | 1924 | -717 | 47 | -1 | liga, Brno |
Utkání
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
PILSNER IQuell | 0 | 0 : 4 | 3 | 1204 : 1623 | Poškoláci |
PILSNER IQuell | 0 | 1 : 3 | 3 | 1340 : 1422 | Záškoláci |
PILSNER IQuell | 0 | 1 : 3 | 3 | 1227 : 1397 | Sirotci |
PILSNER IQuell | 0 | 0 : 4 | 3 | 1123 : 1629 | Ýáčci |
PILSNER IQuell | 0 | 0 : 4 | 3 | 1190 : 1680 | Parnas |
PILSNER IQuell | 0 | 1 : 3 | 3 | 1085 : 1365 | Nerobité |
PILSNER IQuell | 1 | 2 : 2 | 2 | 1195 : 1528 | Túzy a múzy |
Partie
- Daniel Turek
- Len H. Böhmová
- Hana Kawiková
- Jaromír Haupt