1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2015
1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany
Sezona: 2015
Datum: 24. ledna 2015
Místo konání: Dolní Břežany, Základní škola Dolní Břežany (Na Vršku 290)
Počet kol: 8
Kapacita: 60, přihlášeno 60
Pořadatel: Marek Lašťovka, lastovkam@seznam.cz, telefon: 773 038 416
Počet hráčů: 63
Průměrná žebříčková síla hráčů: 0.0
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Sobala | 7 | 8344.3 | 3178 | 576 | 42 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2015 |
2 | Pavel Vojáček | 7 | 6630.4 | 2796 | 225 | 38 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2015 |
3 | Martin Kuča | 6 | 7875.8 | 3093 | 449 | 41 | -2 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2015 |
4 | Radim Hyršovský | 6 | 7645.8 | 3143 | 520 | 36 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2015 |
5 | Pavel Chaloupka | 6 | 7338.5 | 3143 | 382 | 37 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2015 |
6 | Milan Kuděj | 6 | 7185.8 | 2961 | 333 | 39 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2015 |
7 | Martin Daněk | 6 | 7007.7 | 2980 | 308 | 37.5 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2015 |
8 | Filip Vojáček | 6 | 6928 | 2898 | 205 | 41 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2015 |
9 | Raul Kačírek | 6 | 5858.8 | 2764 | -44 | 39 | 2 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2015 |
10 | Jaromír Buksa | 5 | 7526.2 | 3056 | 553 | 34.5 | 0 | 1. kvalifikační turnaj, Dolní Břežany, 2015 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.836, 1.0, 672.9, 30.4.
Nejlepší tah
Petra Miartušová: , 122 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 2048 | +548 | +657 | 3 | 1416 | 24. ledna 2015 |
2 | Luboš Vencl | 1993 | +493 | +656 | 1571 | 15. listopadu 2014 | |
3 | Martin Sobala | 1981 | +481 | +655 | 1 | 1415 | 24. ledna 2015 |
4 | Pavel Žibřid | 1943 | +443 | +654 | 1423 | 15. listopadu 2014 | |
5 | Břetislav Basta | 1907 | +407 | +653 | 19 | 1222 | 24. ledna 2015 |
6 | Michal Sikora | 1898 | +398 | +652 | 1547 | 20. října 2013 | |
7 | Pavel Podbrdský | 1891 | +391 | +651 | 1262 | 15. listopadu 2014 | |
8 | Martin Daněk | 1865 | +365 | +650 | 7 | 1346 | 24. ledna 2015 |
9 | Jaromír Buksa | 1864 | +364 | +649 | 10 | 1763 | 24. ledna 2015 |
10 | Petr Vejchoda | 1861 | +361 | +648 | 218 | 12. července 2014 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 2048 | +548 | +657 | 3 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
658 | Zdenka Rosypalová | 874 | -625 | 0 |