Seznam přihlášených - 11. kvalifikační turnaj, Praha
č. | Jméno | Žebříček | Přihlášen | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|
1 | Jindra Buksová | 1757.2 | 11. října 2023 | ![]() |
2 | Ivo Hradský | 1728.5 | 11. října 2023 | ![]() |
3 | Radek Mannheim | 1888.2 | 11. října 2023 | ![]() |
4 | Filip Sázavský | 1840.2 | 11. října 2023 | ![]() |
5 | Niki Zgafasová | 1582.7 | 11. října 2023 | ![]() |
6 | Zuzana Pospíšilová | 1486.1 | 11. října 2023 | ![]() |
7 | Martin Daněk | 1841.2 | 11. října 2023 | ![]() |
8 | Radana Williamsová | 1621 | 10. října 2023 | ![]() |
9 | Břetislav Basta | 1875.2 | 10. října 2023 | ![]() |
10 | Jana Vágnerová | 1848.6 | 10. října 2023 | ![]() |
11 | Dana Pokorná | 1630.7 | 10. října 2023 | ![]() |
12 | David Shánělec | 1470.6 | 10. října 2023 | ![]() |
13 | Zbyněk Burda | 1837.9 | 10. října 2023 | ![]() |
14 | Karel Sikora | 1727.2 | 10. října 2023 | ![]() |
15 | Petra Miartušová | 1466.1 | 10. října 2023 | ![]() |
16 | Petr Landa | 1852.1 | 9. října 2023 | ![]() |
17 | Martina Iliasová | 1805.5 | 9. října 2023 | ![]() |
18 | Pavel Palička | 1729.7 | 9. října 2023 | ![]() |
19 | Jaromír Haupt | 1626.1 | 9. října 2023 | ![]() |
20 | Sebastián Sázavský | 1532.3 | 9. října 2023 | ![]() |
21 | Vít Sázavský | 1853.1 | 9. října 2023 | ![]() |
22 | Jaromír Buksa | 1833 | 8. října 2023 | ![]() |
23 | Jiřina Fišerová | 1612.4 | 8. října 2023 | ![]() |
24 | Pavel Podbrdský | 1931.2 | 8. října 2023 | ![]() |
25 | Alena Jankovcová | 1765.6 | 6. října 2023 | ![]() |
26 | Alena Fiedlerová | 1325.7 | 4. října 2023 | ![]() |
27 | Michaela Marečková | 1422.4 | 3. října 2023 | ![]() |
28 | Marcela Havelková | 1600.3 | 3. října 2023 | ![]() |
29 | Hana Závišková | 1647.9 | 2. října 2023 | ![]() |
30 | Gabriela Gugová | 1310.2 | 2. října 2023 | ![]() |
31 | Jiří Kamín | 1764.3 | 1. října 2023 | ![]() |
32 | Hana Kawiková | 1243.8 | 27. září 2023 | ![]() |
33 | Adéla Svítková | 1379.8 | 27. září 2023 | ![]() |
34 | Jiří Kracík | 1677.5 | 26. září 2023 | ![]() |
35 | Petr Kuča | 1425.4 | 26. září 2023 | ![]() |
36 | Jana Brečková | 1427.1 | 24. září 2023 | ![]() |
37 | František Růžička | 1603.1 | 22. září 2023 | ![]() |
38 | Aleš Kika | 1383.2 | 22. září 2023 | ![]() |
39 | Mirka Zaisová | 1630.5 | 22. září 2023 | ![]() |
40 | Dagmar Rusá | 1698.4 | 21. září 2023 | ![]() |
41 | Alexandra Willerthová | 1588.9 | 21. září 2023 | ![]() |
42 | Jana Vacková | 1778.4 | 21. září 2023 | ![]() |
43 | Vojtěch Vacek | 1912.8 | 21. září 2023 | ![]() |
44 | Daniel Turek | 1520.2 | 21. září 2023 | ![]() |
45 | Tomáš Rodr | 1981.9 | 21. září 2023 | ![]() |
46 | Martin Hrubý | 1740.1 | 21. září 2023 | ![]() |
Na turnaj je přihlášeno 46 hráčů.