9. kvalifikační turnaj, Praha, 2015
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Podbrdský | 9 | 9436.2 | 3575 | 751 | 49.5 | -1 |
2 | Martin Kuča | 7 | 9148 | 3558 | 690 | 49 | 1 |
3 | Jindra Buksová | 7 | 8217.5 | 3395 | 393 | 50 | 1 |
4 | Hana Kučová | 7 | 7142.3 | 3255 | -90 | 55 | -1 |
5 | Luboš Vencl | 6 | 8109.4 | 3330 | 330 | 51 | -1 |
6 | Věra Majtánová | 6 | 7858.1 | 3338 | 260 | 51 | 1 |
7 | Vít Sázavský | 6 | 7689.3 | 3385 | 263 | 48 | 1 |
8 | Aleš Horák | 6 | 7547.7 | 3277 | 177 | 50 | -1 |
9 | Martin Hrubý | 6 | 7343.1 | 3333 | 296 | 42 | -1 |
10 | Martin Vacek | 6 | 6695.2 | 3167 | 108 | 43.5 | 1 |
11 | Milan Kuděj | 6 | 6538.8 | 3370 | 34 | 41.5 | 1 |
12 | Eva Baďurová | 6 | 6473.4 | 3102 | -61 | 47 | -1 |
13 | Břetislav Basta | 5.5 | 8067.4 | 3454 | 372 | 48 | 1 |
14 | Jana Vacková | 5.5 | 7283.9 | 3272 | 178 | 46.5 | -1 |
15 | Barbora Hrůzová | 5 | 7554.9 | 3271 | 208 | 49 | -1 |
16 | Jaromír Buksa | 5 | 7261.7 | 3353 | 168 | 45.5 | -1 |
17 | Petr Landa | 5 | 7221.4 | 3307 | 231 | 44 | 1 |
18 | Tomáš Rodr | 5 | 7217.3 | 3446 | 370 | 36 | -1 |
19 | Alexandra Willerthová | 5 | 7135.6 | 3183 | 139 | 48 | 1 |
20 | Jiří Kracík | 5 | 6787.4 | 3212 | 151 | 42.5 | 1 |
21 | Jiří Kučka | 5 | 6728.9 | 3071 | 101 | 45.5 | 1 |
22 | Milena Filipová | 5 | 6653.9 | 3334 | 79 | 41 | -1 |
23 | Hana Závišková | 5 | 6502 | 3284 | 109 | 38.5 | -1 |
24 | Dagmar Rusá | 5 | 6351 | 3126 | 151 | 37 | -1 |
25 | Jana Vágnerová | 5 | 6246.8 | 3269 | 77 | 36.5 | -1 |
26 | Vojtěch Vacek | 5 | 5618.3 | 2980 | -74 | 38.5 | 1 |
27 | Gabriela Gugová | 4.5 | 4748.5 | 2835 | -393 | 40.5 | 0 |
28 | Filip Vojáček | 4 | 7689.1 | 3375 | 306 | 46.5 | 1 |
29 | Martin Daněk | 4 | 6978.9 | 3254 | 235 | 40.5 | -1 |
30 | Radek Mannheim | 4 | 6562.2 | 3315 | 88 | 40.5 | 1 |
31 | Zbyněk Burda | 4 | 6313.4 | 3290 | 75 | 38 | 1 |
32 | Michal Přikryl | 4 | 6193.6 | 3370 | 110 | 34 | 1 |
33 | Zuzana Pospíšilová | 4 | 5928.3 | 3116 | -39 | 39.5 | 1 |
34 | Marcela Havelková | 4 | 5799.2 | 3071 | -95 | 40.5 | 1 |
35 | Niki Zgafasová | 4 | 5778.4 | 2945 | -53 | 39.5 | -1 |
36 | Zuzana Strnadová | 4 | 5739.8 | 3174 | 85 | 31.5 | 1 |
37 | Markéta Gutmanová | 4 | 5739.5 | 3002 | -184 | 44 | 1 |
38 | Radana Williamsová | 4 | 5716.1 | 3232 | -102 | 37.5 | 1 |
39 | Raul Kačírek | 4 | 5584.4 | 3172 | -96 | 35.5 | -1 |
40 | Petr Kuča | 4 | 5520.1 | 2623 | -33 | 40 | 0 |
41 | Michaela Marečková | 3.5 | 4746.4 | 2928 | -242 | 33.5 | 0 |
42 | Marie Jílková | 3.5 | 2827.1 | 2412 | -750 | 34 | 0 |
43 | Jiří Kamín | 3 | 6327.6 | 3043 | 88 | 41 | 1 |
44 | František Růžička | 3 | 5938 | 3070 | 7 | 38.5 | 1 |
45 | Petra Miartušová | 3 | 5290 | 3105 | -163 | 35 | -1 |
46 | Martina Iliasová | 3 | 5223.7 | 3067 | -112 | 33.5 | 1 |
47 | Mirka Zaisová | 3 | 4953.7 | 2926 | -258 | 36.5 | -1 |
48 | Viktor Hagenhofer | 3 | 4717.8 | 2787 | -424 | 41.5 | -1 |
49 | Jana Hrušková | 3 | 4458.1 | 2738 | -406 | 38 | -1 |
50 | Michaela Borecká | 3 | 4414.4 | 2811 | -373 | 36 | 1 |
51 | Marcela Tauferová | 2.5 | 3666.9 | 2714 | -534 | 33 | 0 |
52 | Daniel Turek | 2.5 | 3163 | 2675 | -632 | 30.5 | 0 |
53 | Ivan Růžička | 2.5 | 3147 | 2594 | -530 | 27.5 | 0 |
54 | Zdenka Růžičková | 1.5 | 3755.2 | 2767 | -398 | 27.5 | -2 |
55 | Jana Brečková | 1.5 | 3584.9 | 2687 | -588 | 33.5 | -2 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.836, 1.0, 672.9, 30.4.