7. kvalifikační turnaj, Pardubice, 2015
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 13 | 14949 | 5976 | 1002 | 136 | -1 |
2 | Tomáš Rodr | 11 | 13905 | 5783 | 694 | 136.5 | -1 |
3 | Břetislav Basta | 10 | 14700 | 6050 | 983 | 130 | -1 |
4 | Pavel Podbrdský | 10 | 13964.1 | 5841 | 700 | 137.5 | 1 |
5 | Hana Kučová | 10 | 12861.5 | 5673 | 410 | 135 | 1 |
6 | Jiří Kamín | 10 | 12493.1 | 5441 | 441 | 130 | 1 |
7 | Hana Žibřidová | 10 | 12117.8 | 5473 | 390 | 125.5 | 3 |
8 | Jana Vacková | 9.5 | 11376 | 5373 | 105 | 126.5 | -1 |
9 | Milena Filipová | 9 | 12168.5 | 5406 | 270 | 133 | -1 |
10 | Zbyněk Burda | 9 | 11749 | 5581 | 240 | 123 | 1 |
11 | Pavel Žibřid | 9 | 11546.3 | 5541 | 238 | 119.5 | 1 |
12 | Martin Hrubý | 9 | 11132.3 | 5443 | 0 | 127.5 | 1 |
13 | Pavel Vojáček | 8 | 11763.4 | 5582 | 160 | 127 | -1 |
14 | Martin Vacek | 8 | 11580.1 | 5311 | 331 | 119.5 | 1 |
15 | Raul Kačírek | 8 | 10695.7 | 5402 | 195 | 105 | -1 |
16 | Petr Vejchoda | 8 | 10681.1 | 5309 | 104 | 112.5 | -1 |
17 | Jana Vágnerová | 8 | 10569.7 | 5424 | 40 | 111.5 | -1 |
18 | Zuzana Strnadová | 8 | 10488 | 5111 | -31 | 122.5 | 1 |
19 | Kateřina Rusá | 7.5 | 11931.6 | 5602 | 497 | 109 | -1 |
20 | Jiří Kracík | 7.5 | 11124.7 | 5304 | 278 | 111.5 | -1 |
21 | Martina Iliasová | 7.5 | 10648.8 | 5305 | 155 | 110 | 1 |
22 | Barbora Hrůzová | 7.5 | 9637.9 | 5080 | 57 | 98 | 0 |
23 | František Růžička | 7.5 | 9144.3 | 4929 | -409 | 120.5 | 1 |
24 | Jiřina Fišerová | 7.5 | 9042.2 | 5102 | -58 | 91.5 | 0 |
25 | Radek Mannheim | 7 | 10594.7 | 5329 | 80 | 113 | 1 |
26 | Jindřich Sikora | 7 | 9672.2 | 5170 | -92 | 105.5 | -1 |
27 | Michal Přikryl | 7 | 9531.8 | 5226 | -272 | 112.5 | -1 |
28 | Aleš Horák | 7 | 9018.9 | 4955 | -555 | 125 | -1 |
29 | Josef Nerodil | 7 | 8614 | 4803 | -573 | 120.5 | -1 |
30 | Petr Landa | 6.5 | 9435.4 | 5341 | -246 | 107.5 | 1 |
31 | Lenka Zlámalíková | 6.5 | 7748.7 | 4607 | -387 | 94.5 | 0 |
32 | Jolana Kajzarová | 6.5 | 7744.5 | 4793 | -375 | 89.5 | 0 |
33 | Radana Williamsová | 6 | 10515.1 | 5133 | 68 | 115 | -1 |
34 | Martin Zajíček | 6 | 8841.4 | 4879 | -166 | 99.5 | 1 |
35 | Petra Miartušová | 6 | 8757.2 | 5190 | -337 | 101.5 | 1 |
36 | Petr Kuča | 6 | 7441.9 | 4584 | -569 | 99 | -1 |
37 | Drahomíra Venclová | 5.5 | 7316.6 | 4600 | -616 | 99.5 | 0 |
38 | Zuzana Pospíšilová | 5 | 9476.8 | 4732 | 28 | 104 | 0 |
39 | Vojtěch Vacek | 4.5 | 7153.4 | 4665 | -649 | 96.5 | 0 |
40 | Jana Hrušková | 3.5 | 7448.7 | 4686 | -489 | 92.5 | 0 |
41 | Jana Brečková | 3.5 | 6927.7 | 4429 | -590 | 93 | 0 |
42 | Eva Pařízková | 3.5 | 6603.6 | 4299 | -698 | 95.5 | 0 |
43 | Jiří Kučka | 2 | 6517.7 | 2587 | -354 | 110 | 0 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.836, 1.0, 672.9, 30.4.