Liga, Náchod, 2002
Liga, Náchod, 2002
| Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Túzy a múzy | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8496 | 2410 | 13 | 
| 2 | Východočeši | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.5 | 8219 | 2093 | 11 | 
| 3 | Paluba | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 8063 | 2262 | 11 | 
| 4 | Kališníci | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17.5 | 8693 | 863 | 9 | 
| 5 | Sirotci | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 8444 | 799 | 8 | 
| 6 | PK | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8389 | 734 | 6 | 
| 7 | Poškoláci | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7909 | 357 | 6 | 
| 8 | Zďasi | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7048 | 82 | 4 | 
| 9 | Axon | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | -4800 | 1 | 
| 10 | Otava | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | -4800 | 1 | 
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sirotci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1189 : 1263 | Východočeši | 
| PK | 1 | 2 : 2 | 1 | 1225 : 1185 | Poškoláci | 
| Paluba | 2 | 4 : 0 | 0 | 800 : 0 | Axon | 
| Otava | 0 | 0 : 4 | 2 | 0 : 800 | Túzy a múzy | 
| Kališníci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1362 : 1204 | Zďasi | 
2 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Túzy a múzy | 2 | 4 : 0 | 0 | 800 : 0 | Axon | 
| PK | 1 | 2 : 2 | 1 | 1237 : 1241 | Sirotci | 
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 1 | 1176 : 1099 | Poškoláci | 
| Otava | 0 | 0 : 4 | 2 | 0 : 800 | Zďasi | 
| Kališníci | 0 | 1.5 : 2.5 | 2 | 1220 : 1427 | Východočeši | 
3 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Axon | 0 | 0 : 4 | 2 | 0 : 800 | Zďasi | 
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1184 : 1268 | Túzy a múzy | 
| Paluba | 2 | 3 : 1 | 0 | 1346 : 1161 | PK | 
| Otava | 0 | 0 : 4 | 2 | 0 : 800 | Východočeši | 
| Kališníci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1486 : 1227 | Sirotci | 
4 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Axon | 0 | 0 : 4 | 2 | 0 : 800 | Východočeši | 
| Poškoláci | 2 | 4 : 0 | 0 | 1349 : 1109 | Zďasi | 
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 2 | 1275 : 1405 | Túzy a múzy | 
| Otava | 0 | 0 : 4 | 2 | 0 : 800 | Sirotci | 
| Kališníci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1424 : 1356 | PK | 
5 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Túzy a múzy | 2 | 4 : 0 | 0 | 1579 : 1073 | Zďasi | 
| PK | 1 | 2 : 2 | 1 | 1332 : 1240 | Sirotci | 
| Paluba | 2 | 3 : 1 | 0 | 1336 : 1174 | Poškoláci | 
| Otava | 1 | 2 : 2 | 1 | 0 : 0 | Axon | 
| Kališníci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1174 : 1215 | Východočeši | 
6 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Túzy a múzy | 2 | 4 : 0 | 0 | 1425 : 1276 | Východočeši | 
| PK | 2 | 4 : 0 | 0 | 800 : 0 | Axon | 
| Paluba | 2 | 4 : 0 | 0 | 1330 : 962 | Zďasi | 
| Otava | 0 | 0 : 4 | 2 | 0 : 800 | Poškoláci | 
| Kališníci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1227 : 1401 | Sirotci | 
7 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sirotci | 2 | 4 : 0 | 0 | 1346 : 1100 | Zďasi | 
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1118 : 1438 | Východočeši | 
| PK | 1 | 2 : 2 | 1 | 1278 : 1219 | Túzy a múzy | 
| Otava | 0 | 0 : 4 | 2 | 0 : 800 | Paluba | 
| Kališníci | 2 | 4 : 0 | 0 | 800 : 0 | Axon | 

