Liga, Náchod, 2002
Liga, Náchod
Sezona: 2002
Datum: 6. října 2002
Místo konání: Náchod
Počet hráčů: 42
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1560.2
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Holba | 7 | 2221 | 801 | 19.5 | -3 | Liga, Náchod, 2002 | ||
2 | Martin Kuča | 6 | 2350 | 545 | 23.5 | -3 | Liga, Náchod, 2002 | ||
3 | Jiří Kamín | 6 | 2236 | 395 | 18.5 | -3 | Liga, Náchod, 2002 | ||
4 | Jan Řepka | 6 | 2174 | 678 | 22 | 3 | Liga, Náchod, 2002 | ||
5 | Jana Vacková | 6 | 2127 | 711 | 18.5 | -1 | Liga, Náchod, 2002 | ||
6 | Petr Landa | 6 | 2099 | 569 | 19 | -3 | Liga, Náchod, 2002 | ||
7 | Kateřina Rusá | 6 | 2071 | 654 | 18 | 1 | Liga, Náchod, 2002 | ||
8 | Jiří Kracík | 5.5 | 1954 | 535 | 21 | 3 | Liga, Náchod, 2002 | ||
9 | Martin Daněk | 5 | 2315 | 342 | 21.5 | -3 | Liga, Náchod, 2002 | ||
10 | Iveta Vondrátová | 5 | 2114 | 273 | 22.5 | 3 | Liga, Náchod, 2002 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 1829 | +25 | 0 | 2 | 162 | 6. října 2002 |
2 | Jan Řepka | 1817 | +14 | 0 | 4 | 149 | 6. října 2002 |
3 | Michal Sikora | 1799 | 0 | 0 | 138 | 7. září 2002 | |
4 | Jaroslav Kodym | 1797 | 0 | 0 | 103 | 8. června 2002 | |
5 | Petr Landa | 1796 | +15 | +2 | 6 | 196 | 6. října 2002 |
6 | Ludmila Krejčí | 1791 | 0 | -1 | 180 | 9. června 2002 | |
7 | Martin Sobala | 1787 | 0 | -1 | 55 | 5. října 2002 | |
8 | Jana Rusá | 1780 | 0 | 0 | 151 | 19. května 2002 | |
9 | Petr Kaňovský | 1777 | 0 | 0 | 188 | 5. října 2002 | |
10 | Martin Vacek | 1757 | +9 | +3 | 12 | 153 | 6. října 2002 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
75 | Jiří Kracík | 1528 | +40 | +30 | 8 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
23 | Tomáš Kuča | 1707 | -48 | -11 | 28 |