Liga 2008 - 1. turnaj, Praha, 2008
Liga 2008 - 1. turnaj, Praha, 2008
| Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poškoláci | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 11586 | 778 | 15 | 
| 2 | Sirotci | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 11486 | 808 | 14 | 
| 3 | Mladá garda | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10092 | 444 | 14 | 
| 4 | Nerobité | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17.5 | 11168 | 60 | 13 | 
| 5 | Túzy a múzy | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 10632 | 1002 | 13 | 
| 6 | Sklípkani | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 9961 | -110 | 12 | 
| 7 | Tarantule | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.5 | 9693 | -62 | 10 | 
| 8 | Parnas | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15.5 | 9761 | -69 | 10 | 
| 9 | Paluba | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10051 | -167 | 9 | 
| 10 | Kómáci | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10.5 | 9170 | -919 | 8 | 
| 11 | Záškoláci | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8678 | -1765 | 2 | 
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1481 : 1392 | Nerobité | 
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1466 : 1235 | Tarantule | 
| Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1471 : 1362 | Parnas | 
| Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1424 : 1410 | Sklípkani | 
| Kómáci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1388 : 1219 | Záškoláci | 
2 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1618 : 1218 | Kómáci | 
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1587 : 1269 | Sirotci | 
| Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1512 : 1232 | Záškoláci | 
| Tarantule | 1 | 2 : 2 | 2 | 1424 : 1473 | Mladá garda | 
| Nerobité | 1 | 2 : 2 | 2 | 1283 : 1513 | Sklípkani | 
3 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1393 : 1452 | Sklípkani | 
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1480 : 1234 | Parnas | 
| Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1448 : 1456 | Nerobité | 
| Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1471 : 1116 | Záškoláci | 
| Kómáci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1210 : 1418 | Mladá garda | 
4 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 2 | 1422 : 1626 | Túzy a múzy | 
| Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1370 : 1452 | Sirotci | 
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1435 : 1266 | Mladá garda | 
| Tarantule | 3 | 3 : 1 | 0 | 1634 : 1270 | Kómáci | 
| Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1419 : 1249 | Záškoláci | 
5 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 2 | 2 : 2 | 1 | 1593 : 1376 | Záškoláci | 
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1290 : 1459 | Nerobité | 
| Túzy a múzy | 2 | 2 : 2 | 1 | 1507 : 1491 | Sklípkani | 
| Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1499 : 1317 | Mladá garda | 
| Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1294 : 1539 | Tarantule | 
6 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1489 : 1463 | Poškoláci | 
| Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1482 : 1134 | Tarantule | 
| Parnas | 0 | 1.5 : 2.5 | 3 | 1479 : 1385 | Kómáci | 
| Nerobité | 0 | 1 : 3 | 3 | 1340 : 1443 | Mladá garda | 
| Záškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1311 : 1507 | Sklípkani | 
7 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1240 : 1443 | Tarantule | 
| Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1455 : 1440 | Túzy a múzy | 
| Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1457 : 1445 | Parnas | 
| Nerobité | 0 | 1 : 3 | 3 | 1289 : 1400 | Kómáci | 
| Sklípkani | 0 | 1 : 3 | 3 | 1307 : 1709 | Mladá garda | 
8 .kolo
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1433 : 1466 | Mladá garda | 
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1444 : 1281 | Sklípkani | 
| Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1553 : 1175 | Záškoláci | 
| Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1432 : 1299 | Kómáci | 
| Tarantule | 0 | 0.5 : 3.5 | 3 | 1284 : 1530 | Nerobité | 
Seznam ligových turnajů 2008
| Číslo | Název | Datum | Druh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Liga 2008 - 1. turnaj, Praha, 2008 | 17. února 2008 | liga | detaily | pořadí | žebříček | 
| 235 | Liga 2008 - 2. turnaj, Bystřice nad Olší, 2008 | 10. srpna 2008 | liga | detaily | pořadí | žebříček | 
| 239 | Liga 2008 - 3. turnaj, Bohumín, 2008 | 14. září 2008 | liga | detaily | pořadí | žebříček | 
| 241 | Liga 2008 - 4. turnaj, Praha, 2008 | 28. září 2008 | liga | detaily | pořadí | žebříček | 

