3. kvalifikační turnaj, Přerov
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 1982 | 0 | 0 | 1642 | 22. října 2022 | |
2 | Pavel Podbrdský | 1959 | 0 | 0 | 1628 | 11. února 2023 | |
3 | Tomáš Rodr | 1944 | +34 | 0 | 1 | 1841 | 25. března 2023 |
4 | Martin Sobala | 1928 | +20 | 0 | 5 | 1871 | 25. března 2023 |
5 | Hana Kučová | 1895 | 0 | 0 | 802 | 22. října 2022 | |
6 | Luboš Vencl | 1892 | 0 | 0 | 2240 | 12. února 2023 | |
7 | Filip Vojáček | 1891 | 0 | 0 | 1376 | 12. února 2023 | |
8 | Kateřina Rusá | 1886 | 0 | 0 | 1916 | 11. února 2023 | |
9 | Břetislav Basta | 1885 | +4 | +1 | 6 | 2034 | 25. března 2023 |
10 | Michal Sikora | 1877 | +7 | +2 | 7 | 1803 | 25. března 2023 |
11 | Pavel Vojáček | 1877 | +5 | 0 | 9 | 2649 | 25. března 2023 |
12 | Vojta Vacek | 1869 | -15 | -3 | 12 | 1162 | 25. března 2023 |
13 | Martin Daněk | 1863 | 0 | 0 | 1716 | 11. února 2023 | |
14 | Petr Landa | 1858 | +32 | +4 | 2 | 2766 | 25. března 2023 |
15 | Martina Iliasová | 1855 | 0 | -1 | 1159 | 5. listopadu 2022 | |
16 | Alena Jankovcová | 1842 | +43 | +6 | 3 | 1105 | 25. března 2023 |
17 | Pavel Chaloupka | 1838 | 0 | -2 | 1874 | 12. února 2023 | |
18 | Ivo Hradský | 1823 | 0 | +1 | 798 | 12. února 2023 | |
19 | Milena Filipová | 1822 | -14 | -3 | 15 | 2211 | 25. března 2023 |
20 | Michal Přikryl | 1821 | +24 | +3 | 8 | 1926 | 25. března 2023 |
21 | Radek Mannheim | 1819 | -12 | -4 | 13 | 2022 | 25. března 2023 |
22 | Jana Vacková | 1811 | +22 | +3 | 10 | 3178 | 25. března 2023 |
23 | Zbyněk Burda | 1802 | 0 | -3 | 17 | 2969 | 25. března 2023 |
24 | Jan Votava | 1801 | 0 | -3 | 176 | 11. února 2023 | |
25 | Jaromír Buksa | 1794 | 0 | -1 | 2292 | 12. února 2023 | |
26 | Filip Sázavský | 1785 | 0 | 0 | 483 | 12. února 2023 | |
27 | Věra Majtánová | 1774 | 0 | 0 | 2037 | 12. února 2023 | |
28 | Pavel Palička | 1771 | 0 | 0 | 14 | 1271 | 25. března 2023 |
29 | Ludmila Krejčí | 1768 | 0 | 0 | 1328 | 12. února 2023 | |
30 | Marek Holba | 1766 | 0 | +1 | 1225 | 5. listopadu 2022 | |
31 | Jiří Kamín | 1757 | 0 | +1 | 19 | 3259 | 25. března 2023 |
32 | Jana Vágnerová | 1753 | +24 | +4 | 11 | 1802 | 25. března 2023 |
33 | Jindra Buksová | 1741 | 0 | +2 | 2004 | 11. února 2023 | |
34 | František Růžička | 1737 | +68 | +8 | 4 | 2220 | 25. března 2023 |
35 | Vít Sázavský | 1728 | -28 | -2 | 21 | 1998 | 25. března 2023 |
36 | Martin Worek | 1728 | -39 | -6 | 23 | 241 | 25. března 2023 |
37 | Dagmar Rusá | 1703 | 0 | +1 | 2158 | 12. února 2023 | |
38 | Alexandra Willerthová | 1696 | -45 | -4 | 33 | 2786 | 25. března 2023 |
39 | Martin Hrubý | 1694 | -27 | -2 | 20 | 2860 | 25. března 2023 |
40 | Iveta Vondrátová | 1683 | 0 | -1 | 1634 | 21. ledna 2023 | |
41 | Jana Pečenková | 1681 | 0 | -1 | 395 | 16. července 2022 | |
42 | Markéta Gutmanová | 1678 | 0 | -1 | 1398 | 12. února 2023 | |
43 | Karel Sikora | 1673 | +23 | +5 | 16 | 1387 | 25. března 2023 |
44 | Raul Kačírek | 1664 | 0 | -1 | 1007 | 11. února 2023 | |
45 | Jan Kovařík | 1658 | 0 | 0 | 712 | 12. února 2023 | |
46 | Roman Čejka | 1655 | +32 | +6 | 18 | 419 | 25. března 2023 |
47 | Jiřina Fišerová | 1650 | 0 | 0 | 540 | 11. února 2023 | |
48 | Radana Williamsová | 1645 | -13 | -4 | 25 | 1713 | 25. března 2023 |
49 | Marcela Havelková | 1645 | 0 | 0 | 733 | 12. února 2023 | |
50 | Barbora Hrůzová | 1642 | 0 | 0 | 986 | 12. února 2023 | |
51 | Aleš Horák | 1628 | -25 | -5 | 34 | 2543 | 25. března 2023 |
52 | Hana Závišková | 1620 | -17 | -1 | 26 | 1623 | 25. března 2023 |
53 | Žaneta Leová | 1615 | 0 | +1 | 852 | 12. února 2023 | |
54 | Josef Pustka | 1608 | 0 | +1 | 353 | 11. září 2022 | |
55 | Mirka Zaisová | 1605 | -17 | -2 | 24 | 1022 | 25. března 2023 |
56 | Eva Baďurová | 1602 | 0 | +1 | 1531 | 11. září 2022 | |
57 | Lenka Paličková | 1588 | 0 | +1 | 840 | 8. října 2022 | |
58 | Marie Červinková | 1575 | 0 | +1 | 113 | 12. února 2023 | |
59 | Jiří Kracík | 1570 | -32 | -3 | 29 | 2536 | 25. března 2023 |
60 | Marián Viochna | 1561 | 0 | +2 | 1286 | 8. října 2022 | |
61 | Josef Nerodil | 1559 | -14 | -1 | 28 | 2648 | 25. března 2023 |
62 | Zuzana Pospíšilová | 1552 | 0 | +1 | 954 | 11. února 2023 | |
63 | Marie Worková | 1552 | +32 | +4 | 22 | 122 | 25. března 2023 |
64 | Jana Hrušková | 1545 | 0 | 0 | 732 | 11. února 2023 | |
65 | Zuzana Skálová | 1544 | -20 | -4 | 31 | 1121 | 25. března 2023 |
66 | Dana Němečková | 1528 | 0 | -1 | 153 | 10. září 2022 | |
67 | Sebastián Sázavský | 1525 | 0 | -1 | 309 | 12. února 2023 | |
68 | Jaromír Haupt | 1505 | 0 | +1 | 148 | 12. února 2023 | |
69 | Aleš Juchelka | 1502 | 0 | +1 | 9 | 18. června 2022 | |
70 | Dana Fialová | 1501 | -16 | -2 | 30 | 360 | 25. března 2023 |
71 | Petra Miartušová | 1493 | 0 | 0 | 643 | 11. února 2023 | |
72 | Jolana Kajzarová | 1468 | 0 | +1 | 796 | 8. října 2022 | |
73 | Petr Kuča | 1460 | -16 | -1 | 35 | 1767 | 25. března 2023 |
74 | Jana Novotná | 1431 | 0 | 0 | 355 | 11. února 2023 | |
75 | Vladimír Kaňovský | 1423 | 0 | 0 | 274 | 10. září 2022 | |
76 | Daniel Turek | 1406 | +38 | +2 | 27 | 516 | 25. března 2023 |
77 | Viktor Hagenhofer | 1392 | 0 | -1 | 1219 | 8. října 2022 | |
78 | Aleš Kika | 1380 | +15 | +1 | 32 | 161 | 25. března 2023 |
79 | Adéla Svítková | 1377 | -7 | -2 | 36 | 278 | 25. března 2023 |
80 | Tereza Juchelková | 1358 | 0 | 0 | 9 | 18. června 2022 | |
81 | Alena Fiedlerová | 1338 | 0 | 0 | 378 | 11. února 2023 | |
82 | Dagmar Mannheimová | 1319 | 0 | +1 | 174 | 8. října 2022 | |
83 | Gabriela Gugová | 1307 | 0 | +1 | 714 | 21. ledna 2023 | |
84 | Petra Špotáková | 1301 | -26 | -2 | 39 | 279 | 25. března 2023 |
85 | Len H. Böhmová | 1279 | 0 | +1 | 330 | 20. srpna 2022 | |
86 | Jaroslav Biolek | 1267 | -14 | -1 | 37 | 378 | 25. března 2023 |
87 | Hana Kawiková | 1244 | -13 | 0 | 38 | 264 | 25. března 2023 |
88 | Jan Vacek | 1212 | 0 | 0 | 9 | 18. června 2022 | |
89 | Marcela Steiglová | 1027 | 0 | 0 | 51 | 11. února 2023 | |
90 | Martin Vacek | 1860 | 0 | 0 | 2925 | 13. září 2020 | |
91 | Lenka Fuhrmannová | 1855 | 0 | 0 | 286 | 28. října 2007 | |
92 | Martin Tancer | 1853 | 0 | 0 | 365 | 19. září 2010 | |
93 | Pavel Žibřid | 1851 | 0 | 0 | 1732 | 13. září 2021 | |
94 | Milan Kuděj | 1849 | 0 | 0 | 1922 | 16. února 2020 | |
95 | Romana Vlková | 1847 | 0 | 0 | 831 | 24. února 2008 | |
96 | Martin Kapler | 1812 | 0 | 0 | 993 | 17. února 2013 | |
97 | Tomáš Kuča | 1805 | 0 | 0 | 283 | 22. února 2015 | |
98 | Jana Rusá | 1801 | 0 | 0 | 372 | 25. listopadu 2006 | |
99 | Miroslav Muroň | 1767 | 0 | 0 | 610 | 28. listopadu 2009 | |
100 | Libuše Khýrová | 1761 | 0 | 0 | 142 | 18. prosince 2005 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
34 | František Růžička | 1737 | +68 | +8 | 4 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
38 | Alexandra Willerthová | 1696 | -45 | -4 | 33 |