2. kvalifikační turnaj, Roudnice n/L.
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 1985 | 0 | 0 | 1608 | 13. února 2022 | |
2 | Pavel Podbrdský | 1977 | +56 | +4 | 1 | 1579 | 5. března 2022 |
3 | Michal Sikora | 1974 | 0 | -1 | 1732 | 13. února 2022 | |
4 | Martin Sobala | 1965 | 0 | -1 | 1802 | 13. února 2022 | |
5 | Kateřina Rusá | 1937 | 0 | -1 | 1887 | 3. října 2021 | |
6 | Vojta Vacek | 1907 | -20 | -1 | 7 | 1019 | 5. března 2022 |
7 | Filip Vojáček | 1886 | 0 | +1 | 1359 | 13. září 2021 | |
8 | Pavel Chaloupka | 1886 | 0 | +1 | 1796 | 13. února 2022 | |
9 | Luboš Vencl | 1884 | -13 | -2 | 8 | 2142 | 5. března 2022 |
10 | Břetislav Basta | 1861 | 0 | +1 | 1908 | 13. února 2022 | |
11 | Tomáš Rodr | 1857 | +15 | +3 | 5 | 1708 | 5. března 2022 |
12 | Pavel Žibřid | 1851 | 0 | +1 | 1732 | 13. září 2021 | |
13 | Petr Landa | 1835 | -49 | -3 | 17 | 2657 | 5. března 2022 |
14 | Pavel Vojáček | 1834 | +25 | +3 | 4 | 2516 | 5. března 2022 |
15 | Jaromír Buksa | 1821 | +50 | +10 | 2 | 2203 | 5. března 2022 |
16 | Jiří Kamín | 1816 | -39 | -4 | 16 | 3119 | 5. března 2022 |
17 | Ivo Hradský | 1806 | 0 | +1 | 790 | 13. září 2021 | |
18 | Martin Daněk | 1803 | -13 | -3 | 13 | 1661 | 5. března 2022 |
19 | Jan Votava | 1801 | 0 | 0 | 104 | 13. září 2021 | |
20 | Marek Holba | 1795 | +44 | +8 | 3 | 1197 | 5. března 2022 |
21 | Jana Vágnerová | 1789 | 0 | 0 | 1676 | 13. února 2022 | |
22 | Aleš Horák | 1781 | 0 | 0 | 2446 | 13. února 2022 | |
23 | Martina Iliasová | 1781 | -9 | -3 | 10 | 1105 | 5. března 2022 |
24 | Martin Hrubý | 1780 | +7 | 0 | 6 | 2733 | 5. března 2022 |
25 | Pavel Palička | 1774 | 0 | -2 | 1215 | 12. února 2022 | |
26 | Zbyněk Burda | 1761 | +25 | +5 | 9 | 2844 | 5. března 2022 |
27 | Milena Filipová | 1759 | 0 | -1 | 2104 | 13. února 2022 | |
28 | Ludmila Krejčí | 1758 | 0 | -1 | 1309 | 13. února 2022 | |
29 | Radek Mannheim | 1751 | -58 | -13 | 19 | 1905 | 5. března 2022 |
30 | Dagmar Rusá | 1737 | -13 | -1 | 15 | 2078 | 5. března 2022 |
31 | Filip Sázavský | 1729 | 0 | +1 | 419 | 13. února 2022 | |
32 | Jiří Kracík | 1729 | 0 | +1 | 2423 | 13. února 2022 | |
33 | Alexandra Willerthová | 1717 | 0 | +1 | 2679 | 13. února 2022 | |
34 | Jana Vacková | 1711 | -26 | -4 | 21 | 3036 | 5. března 2022 |
35 | Martin Worek | 1711 | 0 | +1 | 185 | 2. října 2021 | |
36 | Alena Jankovcová | 1700 | -16 | -1 | 18 | 1004 | 5. března 2022 |
37 | Radana Williamsová | 1699 | -3 | 0 | 14 | 1580 | 5. března 2022 |
38 | Vít Sázavský | 1697 | +38 | +5 | 12 | 1909 | 5. března 2022 |
39 | Barbora Hrůzová | 1675 | 0 | -1 | 976 | 13. února 2022 | |
40 | Jana Pečenková | 1665 | 0 | -1 | 386 | 13. února 2022 | |
41 | Věra Majtánová | 1663 | 0 | -1 | 2003 | 2. října 2021 | |
42 | Marek Lašťovka | 1662 | 0 | -1 | 1467 | 13. února 2022 | |
43 | Jan Kovařík | 1659 | 0 | -1 | 690 | 13. února 2022 | |
44 | František Růžička | 1656 | +34 | +5 | 11 | 2157 | 5. března 2022 |
45 | Žaneta Leová | 1650 | 0 | -1 | 828 | 13. února 2022 | |
46 | Jindra Buksová | 1649 | 0 | -1 | 1978 | 12. února 2022 | |
47 | Marcela Havelková | 1641 | 0 | -1 | 665 | 13. února 2022 | |
48 | Josef Pustka | 1640 | 0 | -1 | 345 | 13. září 2021 | |
49 | Petr Kaňovský | 1630 | 0 | -1 | 506 | 13. září 2021 | |
50 | Ondřej Janovič | 1604 | 0 | 0 | 523 | 12. února 2022 | |
51 | Zuzana Skálová | 1579 | 0 | +1 | 1095 | 11. září 2021 | |
52 | Jolana Kajzarová | 1576 | 0 | +1 | 761 | 17. července 2021 | |
53 | Mirka Zaisová | 1576 | 0 | +1 | 941 | 12. února 2022 | |
54 | Petra Miartušová | 1566 | 0 | +1 | 626 | 11. září 2021 | |
55 | Josef Nerodil | 1548 | -53 | -4 | 25 | 2549 | 5. března 2022 |
56 | Jana Hrušková | 1541 | 0 | 0 | 705 | 17. července 2021 | |
57 | Zuzana Pospíšilová | 1535 | 0 | 0 | 928 | 11. září 2021 | |
58 | Petr Kuča | 1511 | 0 | 0 | 1680 | 13. února 2022 | |
59 | Jana Novotná | 1483 | +10 | 0 | 22 | 320 | 5. března 2022 |
60 | Marta Hradecká | 1453 | 0 | 0 | 473 | 12. února 2022 | |
61 | Viktor Hagenhofer | 1431 | +7 | 0 | 23 | 1184 | 5. března 2022 |
62 | Jaromír Haupt | 1411 | 0 | 0 | 106 | 13. září 2021 | |
63 | Sebastián Sázavský | 1404 | +46 | +1 | 20 | 289 | 5. března 2022 |
64 | Daniel Turek | 1384 | -13 | -1 | 24 | 412 | 5. března 2022 |
65 | Adéla Svítková | 1320 | 0 | 0 | 158 | 12. února 2022 | |
66 | Petra Špotáková | 1304 | 0 | +1 | 216 | 13. února 2022 | |
67 | Len H. Böhmová | 1294 | -24 | -1 | 26 | 286 | 5. března 2022 |
68 | Gabriela Gugová | 1251 | 0 | 0 | 660 | 12. února 2022 | |
69 | Hana Kawiková | 1228 | 0 | 0 | 162 | 12. února 2022 | |
70 | Marcela Steiglová | 1094 | 0 | 0 | 34 | 12. února 2022 | |
71 | Hana Kučová | 1921 | 0 | 0 | 793 | 26. října 2019 | |
72 | Martin Vacek | 1859 | 0 | 0 | 2925 | 13. září 2020 | |
73 | Lenka Fuhrmannová | 1855 | 0 | 0 | 286 | 28. října 2007 | |
74 | Martin Tancer | 1853 | 0 | 0 | 365 | 19. září 2010 | |
75 | Milan Kuděj | 1849 | 0 | 0 | 1922 | 16. února 2020 | |
76 | Romana Vlková | 1847 | 0 | 0 | 831 | 24. února 2008 | |
77 | Michal Přikryl | 1837 | 0 | 0 | 1893 | 3. října 2020 | |
78 | Martin Kapler | 1812 | 0 | 0 | 993 | 17. února 2013 | |
79 | Tomáš Kuča | 1805 | 0 | 0 | 283 | 22. února 2015 | |
80 | Jana Rusá | 1801 | 0 | 0 | 372 | 25. listopadu 2006 | |
81 | Miroslav Muroň | 1767 | 0 | 0 | 610 | 28. listopadu 2009 | |
82 | Libuše Khýrová | 1761 | 0 | 0 | 142 | 18. prosince 2005 | |
83 | Jaroslav Kodym | 1758 | 0 | 0 | 667 | 29. května 2016 | |
84 | Tomáš Fanta | 1753 | 0 | 0 | 325 | 23. září 2012 | |
85 | Jan Pavlík | 1748 | 0 | 0 | 146 | 27. srpna 2005 | |
86 | Hana Žibřidová | 1746 | 0 | 0 | 1666 | 16. září 2019 | |
87 | Richard Valent | 1741 | 0 | 0 | 378 | 29. dubna 2017 | |
88 | Hana Závišková | 1726 | 0 | 0 | 1533 | 15. února 2020 | |
89 | Radim Hyršovský | 1726 | 0 | 0 | 1387 | 15. února 2020 | |
90 | Miluše Bryndová | 1724 | 0 | 0 | 57 | 16. února 2008 | |
91 | Anna Rybínová | 1714 | 0 | 0 | 822 | 19. listopadu 2011 | |
92 | Jan Řepka | 1709 | 0 | 0 | 401 | 1. listopadu 2014 | |
93 | Jan Suchánek | 1706 | 0 | 0 | 343 | 10. dubna 2010 | |
94 | Petr Vejchoda | 1704 | 0 | 0 | 280 | 2. června 2019 | |
95 | Iveta Vondrátová | 1703 | 0 | 0 | 1607 | 16. listopadu 2013 | |
96 | Petr Burda | 1696 | 0 | 0 | 94 | 18. září 2011 | |
97 | Jakub Závada | 1695 | 0 | 0 | 526 | 29. dubna 2017 | |
98 | Jiří Frejka | 1695 | 0 | 0 | 913 | 13. února 2010 | |
99 | Karel Sikora | 1684 | 0 | 0 | 1343 | 3. října 2020 | |
100 | Markéta Gutmanová | 1682 | 0 | 0 | 1339 | 15. února 2020 |
- Změna síly - rozdíl současné síly a síly před turnajem. Zelená, pokud si hráč polepšil, červená, pokud se jeho síla snížila. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
- Změna pořadí - posun hráče v pořadí, zelený, pokud se hráč posunul v žebříčeku nahoru, modrý, pokud zůstal na své pozici a červený, pokud si pohoršil. Zobrazuje se jen pro hráče, kteří se zúčastnili posledního turnaje.
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
2 | Pavel Podbrdský | 1977 | +56 | +4 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
29 | Radek Mannheim | 1751 | -58 | -13 | 19 |