5. kvalifikační turnaj, Ostrava
5. kvalifikační turnaj , Ostrava
Datum: 26. dubna 2025
Místo konání: Ostrava, školní jídelna při ZŠ Šenov
Počet kol: 9
Kapacita: 70, přihlášeno 46
Pořadatel: Ivo Hradský
Počet hráčů: 46
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1654.2
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sobala | 7 | 9435.6 | 3691 | 884 | 43.5 | -1 | 5. kvalifikační turnaj, Ostrava | 
| 2 | Tomáš Rodr | 7 | 9224.7 | 3665 | 710 | 47.5 | -1 | 5. kvalifikační turnaj, Ostrava | 
| 3 | Břetislav Basta | 7 | 8096.7 | 3438 | 319 | 50 | -1 | 5. kvalifikační turnaj, Ostrava | 
| 4 | Pavel Vojáček | 7 | 8028.1 | 3518 | 340 | 48 | 1 | 5. kvalifikační turnaj, Ostrava | 
| 5 | Martin Hrubý | 6 | 8003.7 | 3491 | 280 | 49.5 | -1 | 5. kvalifikační turnaj, Ostrava | 
| 6 | Milena Filipová | 6 | 7908.8 | 3386 | 237 | 52 | 1 | 5. kvalifikační turnaj, Ostrava | 
| 7 | Vojtěch Vacek | 6 | 7801.2 | 3277 | 190 | 53 | -1 | 5. kvalifikační turnaj, Ostrava | 
| 8 | Alexandra Willerthová | 6 | 7637.1 | 3269 | 410 | 43.5 | 1 | 5. kvalifikační turnaj, Ostrava | 
| 9 | Pavel Palička | 6 | 7529.3 | 3357 | 380 | 42 | 1 | 5. kvalifikační turnaj, Ostrava | 
| 10 | Jiří Kamín | 6 | 6954.3 | 3094 | 59 | 49 | -1 | 5. kvalifikační turnaj, Ostrava | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.783, 1.0, 673.6, 28.7.
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Vacek | 2007 | -21 | +3 | 7 | 1434 | 26. dubna 2025 | 
| 2 | Břetislav Basta | 1993 | +1 | +3 | 3 | 2273 | 26. dubna 2025 | 
| 3 | Luboš Vencl | 1990 | 0 | +3 | 2395 | 23. února 2025 | |
| 4 | Martin Kuča | 1955 | 0 | +3 | 1689 | 25. ledna 2025 | |
| 5 | Martin Sobala | 1949 | +29 | +5 | 1 | 1996 | 26. dubna 2025 | 
| 6 | Pavel Podbrdský | 1934 | 0 | +2 | 1734 | 22. února 2025 | |
| 7 | Filip Sázavský | 1928 | 0 | +2 | 599 | 23. února 2025 | |
| 8 | Pavel Vojáček | 1914 | +16 | +4 | 4 | 2907 | 26. dubna 2025 | 
| 9 | Michal Sikora | 1910 | 0 | +2 | 1927 | 23. února 2025 | |
| 10 | Hana Kučová | 1890 | 0 | +3 | 835 | 25. ledna 2025 | 
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Tomáš Rodr | 1834 | +70 | +19 | 2 | 
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Monika Kurletová | 1133 | -366 | -681 | 45 | 

