4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023
4. kvalifikační turnaj , Kadaň
Sezona: 2023
Datum: 29. dubna 2023
Místo konání: Kadaň, Kulturní dům Střelnice (Čechova 147)
Počet kol: 9
Kapacita: 50, přihlášeno 39
Pořadatel: Viktor Hagenhofer
Počet hráčů: 40
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1676.3
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Landa | 8 | 8513.5 | 3279 | 547 | 49.5 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
| 2 | Tomáš Rodr | 7 | 8189 | 3358 | 321 | 52.5 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
| 3 | Vojtěch Vacek | 7 | 7712.8 | 3368 | 318 | 47 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
| 4 | Jana Vágnerová | 6 | 8435.2 | 3509 | 474 | 49 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
| 5 | Břetislav Basta | 6 | 7833.2 | 3347 | 465 | 42.5 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
| 6 | Filip Sázavský | 6 | 7731.8 | 3298 | 218 | 51 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
| 7 | Pavel Vojáček | 6 | 7518.8 | 3104 | 238 | 50 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
| 8 | Jiří Kamín | 6 | 7293.1 | 3196 | 175 | 49 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
| 9 | Jaromír Buksa | 6 | 7273.5 | 3157 | 343 | 43 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
| 10 | Pavel Podbrdský | 6 | 6873.4 | 3314 | 75 | 45.5 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Martin Worek | 1728 | 0 | +2 | 273 | 25. března 2023 | |
| 52 | Radim Hyršovský | 1726 | 0 | +2 | 1402 | 15. února 2020 | |
| 53 | Miluše Bryndová | 1724 | 0 | +2 | 57 | 16. února 2008 | |
| 54 | Anna Rybínová | 1714 | 0 | +2 | 822 | 19. listopadu 2011 | |
| 55 | Jan Suchánek | 1706 | 0 | +3 | 343 | 10. dubna 2010 | |
| 56 | Petr Vejchoda | 1704 | 0 | +3 | 280 | 2. června 2019 | |
| 57 | Dagmar Rusá | 1703 | 0 | +3 | 2172 | 12. února 2023 | |
| 58 | František Růžička | 1698 | -38 | -7 | 32 | 2244 | 29. dubna 2023 |
| 59 | Petr Burda | 1697 | 0 | +2 | 94 | 18. září 2011 | |
| 60 | Alexandra Willerthová | 1697 | 0 | +2 | 2863 | 25. března 2023 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Filip Sázavský | 1820 | +34 | +9 | 6 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Jan Řepka | 1674 | -34 | -14 | 27 |
