Liga, Praha, 2001
Liga, Praha
Sezona: 2001
Datum: 17. března 2001
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1624.7
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludmila Krejčí | 2 | 745 | 260 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
2 | Martin Kuča | 2 | 647 | 51 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
3 | Vladimír Chládek | 1 | 666 | 92 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
4 | Zdena Ciprová | 1 | 614 | 89 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
5 | Petr Kuča | 1 | 606 | 45 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
6 | Radim Pospěch | 1 | 574 | -92 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
7 | Hana Závišková | 1 | 561 | -45 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
8 | Radim Hyršovský | 1 | 525 | -89 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
9 | Martin Daněk | 0 | 596 | -51 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
10 | Jindra Buksová | 0 | 485 | -260 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Nejlepší tah
Vladimír Chládek: NEPORVI, 74 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Rusá | 1790 | 0 | 0 | 86 | 17. března 2001 | |
2 | Jan Řepka | 1786 | 0 | 0 | 86 | 4. března 2001 | |
3 | Milan Kuděj | 1776 | 0 | 0 | 45 | 17. března 2001 | |
4 | Pavel Chaloupka | 1773 | 0 | 0 | 53 | 3. března 2001 | |
5 | Zbyněk Burda | 1752 | 0 | 0 | 86 | 3. března 2001 | |
6 | Vít Sázavský | 1752 | 0 | 0 | 82 | 4. března 2001 | |
7 | Ludmila Krejčí | 1751 | +20 | +3 | 1 | 89 | 17. března 2001 |
8 | Jaroslav Kodym | 1740 | 0 | 0 | 40 | 3. února 2001 | |
9 | Kateřina Rusá | 1735 | 0 | 0 | 85 | 17. března 2001 | |
10 | Martin Daněk | 1733 | -18 | -3 | 9 | 77 | 17. března 2001 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
7 | Ludmila Krejčí | 1751 | +20 | +3 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
17 | Jindra Buksová | 1648 | -20 | -1 | 10 |