1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001
1. kvalifikační turnaj , Praha
Sezona: 2001
Datum: 3. února 2001
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 90
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1531.9
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludmila Krejčí | 6 | 5988.7 | 2416 | 473 | 30 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
| 2 | Martin Daněk | 6 | 5847.6 | 2117 | 337 | 36 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
| 3 | Kateřina Rusá | 6 | 5632.5 | 2384 | 379 | 29 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
| 4 | Pavel Chaloupka | 6 | 5527.2 | 2294 | 297 | 31 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
| 5 | Zbyněk Burda | 6 | 5104.5 | 2177 | 226 | 30 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
| 6 | Jaroslav Kodym | 5 | 6421 | 2604 | 717 | 25 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
| 7 | Vít Sázavský | 5 | 5757.8 | 2405 | 403 | 29 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
| 8 | Marie Kaňovská | 5 | 5441.9 | 2267 | 411 | 27 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
| 9 | Jana Rusá | 5 | 5397.6 | 2207 | 417 | 27 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
| 10 | Jaromír Nohavica | 5 | 5387.4 | 2316 | 251 | 31 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.612, 1.0, 550.2, 20.8.
Nejlepší tah
Tomáš Kuča : OŘECHOVÝ, 104 bodů
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Rusá | 1838 | -11 | +7 | 9 | 77 | 3. února 2001 |
| 2 | Milan Kuděj | 1828 | 0 | +7 | 43 | 21. listopadu 2000 | |
| 3 | Martin Daněk | 1804 | +29 | +9 | 2 | 69 | 3. února 2001 |
| 4 | Jan Řepka | 1789 | 0 | +6 | 75 | 13. ledna 2001 | |
| 5 | Martin Kuča | 1771 | -11 | +6 | 13 | 66 | 3. února 2001 |
| 6 | Pavel Chaloupka | 1763 | +46 | +9 | 4 | 46 | 3. února 2001 |
| 7 | Jaroslav Kodym | 1762 | +19 | +6 | 6 | 40 | 3. února 2001 |
| 8 | Ludmila Krejčí | 1741 | +34 | +8 | 1 | 80 | 3. února 2001 |
| 9 | Vít Sázavský | 1734 | +6 | +5 | 7 | 71 | 3. února 2001 |
| 10 | Zbyněk Burda | 1730 | +30 | +8 | 5 | 79 | 3. února 2001 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Martin Choděra | 1578 | +78 | -34 | 20 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | František Růžička | 1321 | -178 | -203 | 88 |
