Parníková Grand Prix 6, Ostrava, 2005
Parníková Grand Prix 6 , Ostrava
Sezona: 2005
Datum: 18. prosince 2005
Místo konání: Ostrava
Počet hráčů: 52
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1538.7
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romana Vlková | 8 | 8418 | 3487 | 538 | 49 | -1 | Parníková Grand Prix 6, Ostrava, 2005 |
2 | Lenka Fuhrmannová | 7 | 8711.6 | 3353 | 623 | 52 | -1 | Parníková Grand Prix 6, Ostrava, 2005 |
3 | Karel Sikora | 7 | 8459.8 | 3513 | 472 | 52 | 1 | Parníková Grand Prix 6, Ostrava, 2005 |
4 | Libuše Khýrová | 7 | 8037.9 | 3232 | 324 | 55 | 1 | Parníková Grand Prix 6, Ostrava, 2005 |
5 | Martina Nohavicová | 7 | 7374.6 | 3128 | 77 | 55 | -1 | Parníková Grand Prix 6, Ostrava, 2005 |
6 | Martin Sobala | 6 | 9020.5 | 3465 | 541 | 58 | 1 | Parníková Grand Prix 6, Ostrava, 2005 |
7 | Michal Sikora | 6 | 7802 | 3440 | 473 | 44 | 1 | Parníková Grand Prix 6, Ostrava, 2005 |
8 | Jaromír Nohavica | 6 | 7777.3 | 3227 | 490 | 46 | 1 | Parníková Grand Prix 6, Ostrava, 2005 |
9 | Alexandra Willerthová | 6 | 7185.6 | 3236 | 211 | 46.5 | -1 | Parníková Grand Prix 6, Ostrava, 2005 |
10 | Martin Ďuriš | 6 | 7174.1 | 3241 | 129 | 49 | -1 | Parníková Grand Prix 6, Ostrava, 2005 |
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Václav Jára | 1634 | 0 | +10 | 546 | 5. listopadu 2005 | |
62 | Pavel Palička | 1630 | -37 | +3 | 23 | 154 | 18. prosince 2005 |
63 | Lenka Paličková | 1626 | +17 | +15 | 14 | 162 | 18. prosince 2005 |
64 | Marie Kolářová | 1625 | 0 | +8 | 292 | 27. srpna 2005 | |
65 | Ivo Husar | 1624 | 0 | +8 | 61 | 7. září 2002 | |
66 | Radim Hyršovský | 1620 | 0 | +8 | 624 | 5. listopadu 2005 | |
67 | Roman Čejka | 1617 | 0 | +8 | 248 | 15. října 2005 | |
68 | Zuzana Skálová | 1611 | -1 | +8 | 16 | 324 | 18. prosince 2005 |
69 | Monika Koupilová | 1611 | 0 | +8 | 326 | 5. listopadu 2005 | |
70 | František Vokatý | 1606 | 0 | +9 | 125 | 1. října 2005 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
79 | Dana Klimešová | 1579 | +38 | +37 | 18 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
287 | Ondřej Svoboda | 1397 | -102 | -278 | 47 |