6. kvalifikační turnaj, Kadaň
6. kvalifikační turnaj , Kadaň
Datum: 10. května 2025
Místo konání: Kadaň, Kulturní dům Střelnice (Čechova 147)
Počet kol: 9
Kapacita: 60, přihlášeno 29
Pořadatel: Viktor Hagenhofer
Počet hráčů: 32
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1687.0
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Hrubý | 8 | 8298.5 | 3353 | 362 | 53 | 1 | 6. kvalifikační turnaj, Kadaň |
2 | Luboš Vencl | 7 | 8438 | 3371 | 446 | 51.5 | 1 | 6. kvalifikační turnaj, Kadaň |
3 | Petr Landa | 7 | 8127.3 | 3446 | 354 | 49 | -1 | 6. kvalifikační turnaj, Kadaň |
4 | Jan Votava | 7 | 8024.2 | 3405 | 312 | 50.5 | 1 | 6. kvalifikační turnaj, Kadaň |
5 | Pavel Podbrdský | 6 | 8526.2 | 3529 | 602 | 44 | -1 | 6. kvalifikační turnaj, Kadaň |
6 | Jana Vágnerová | 6 | 8088.3 | 3376 | 453 | 46.5 | 1 | 6. kvalifikační turnaj, Kadaň |
7 | Kateřina Rusá | 6 | 7358.8 | 3314 | 206 | 46 | -1 | 6. kvalifikační turnaj, Kadaň |
8 | Břetislav Basta | 5 | 7616.5 | 3565 | 558 | 33 | -1 | 6. kvalifikační turnaj, Kadaň |
9 | Vojtěch Vacek | 5 | 7322.3 | 3276 | 341 | 41 | -1 | 6. kvalifikační turnaj, Kadaň |
10 | Pavel Chaloupka | 5 | 7091.3 | 3145 | 124 | 48.5 | 1 | 6. kvalifikační turnaj, Kadaň |
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luboš Vencl | 2000 | +9 | +2 | 2 | 2404 | 10. května 2025 |
2 | Vojtěch Vacek | 1968 | -39 | -1 | 9 | 1443 | 10. května 2025 |
3 | Martin Kuča | 1955 | 0 | +1 | 1689 | 25. ledna 2025 | |
4 | Martin Sobala | 1949 | 0 | +1 | 1996 | 26. dubna 2025 | |
5 | Břetislav Basta | 1946 | -47 | -3 | 8 | 2282 | 10. května 2025 |
6 | Pavel Podbrdský | 1935 | 0 | 0 | 5 | 1743 | 10. května 2025 |
7 | Filip Sázavský | 1928 | 0 | 0 | 599 | 23. února 2025 | |
8 | Jan Votava | 1913 | +28 | +3 | 4 | 319 | 10. května 2025 |
9 | Michal Sikora | 1910 | 0 | 0 | 1927 | 23. února 2025 | |
10 | Petr Landa | 1897 | +39 | +4 | 3 | 2986 | 10. května 2025 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
14 | Martin Hrubý | 1871 | +69 | +17 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
54 | Dagmar Rusá | 1594 | -71 | -34 | 30 |