Parníková Grand Prix 6, Ostrava, 2005
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romana Vlková | 8 | 8418 | 3487 | 538 | 49 | -1 |
2 | Lenka Fuhrmannová | 7 | 8711.6 | 3353 | 623 | 52 | -1 |
3 | Karel Sikora | 7 | 8459.8 | 3513 | 472 | 52 | 1 |
4 | Libuše Khýrová | 7 | 8037.9 | 3232 | 324 | 55 | 1 |
5 | Martina Nohavicová | 7 | 7374.6 | 3128 | 77 | 55 | -1 |
6 | Martin Sobala | 6 | 9020.5 | 3465 | 541 | 58 | 1 |
7 | Michal Sikora | 6 | 7802 | 3440 | 473 | 44 | 1 |
8 | Jaromír Nohavica | 6 | 7777.3 | 3227 | 490 | 46 | 1 |
9 | Alexandra Willerthová | 6 | 7185.6 | 3236 | 211 | 46.5 | -1 |
10 | Martin Ďuriš | 6 | 7174.1 | 3241 | 129 | 49 | -1 |
11 | Robert Vlk | 6 | 7162.7 | 3272 | 247 | 44.5 | -1 |
12 | Dana Závadová | 6 | 6943.1 | 3103 | 229 | 45 | 1 |
13 | Jiří Kučka | 6 | 6015.6 | 2830 | 36 | 42.5 | 1 |
14 | Lenka Paličková | 5 | 7101 | 3261 | 136 | 47.5 | -1 |
15 | Jolana Kajzarová | 5 | 6970.3 | 3057 | 259 | 45 | 1 |
16 | Zuzana Skálová | 5 | 6940.7 | 3282 | 182 | 43.5 | -1 |
17 | Marián Viochna | 5 | 6728.3 | 3079 | 211 | 42 | 1 |
18 | Dana Klimešová | 5 | 6604.8 | 2979 | -27 | 50 | -1 |
19 | Jindřich Sikora | 5 | 6562.8 | 3061 | 223 | 37 | -1 |
20 | Yvetta Hlubinková | 5 | 6416.1 | 3083 | 214 | 38 | -1 |
21 | Josef Nerodil | 5 | 6308.5 | 3003 | -53 | 45 | -1 |
22 | Milena Žárská | 5 | 6110.8 | 2941 | 117 | 39 | -1 |
23 | Pavel Palička | 5 | 5797.6 | 3081 | -66 | 39.5 | 1 |
24 | Sára Matějková | 5 | 5738.2 | 2870 | -64 | 40 | 1 |
25 | Petr Mikšík | 4.5 | 6245.6 | 3053 | 99 | 40.5 | 1 |
26 | Roman Chmela | 4.5 | 5817.4 | 3040 | -11 | 38.5 | 1 |
27 | Martin Kapler | 4 | 7256.7 | 3259 | 336 | 43 | -1 |
28 | Michal Závada | 4 | 6534.8 | 3002 | 73 | 46 | 1 |
29 | Ivana Grygarová | 4 | 6348.7 | 2956 | 73 | 42 | -1 |
30 | Michal Becke | 4 | 5933.2 | 3001 | -113 | 44 | 1 |
31 | Jiří Vícha | 4 | 5880.3 | 2817 | 31 | 40 | 1 |
32 | Jiří Vilím | 4 | 5849.7 | 2939 | 71 | 35.5 | -1 |
33 | Miroslava Telecká | 4 | 5759.1 | 2828 | 52 | 37.5 | 1 |
34 | Jana Galatíková | 4 | 5587.8 | 2961 | -178 | 42 | 1 |
35 | Jakub Závada | 4 | 5356.8 | 2642 | -172 | 43 | 1 |
36 | Renáta Macečková | 4 | 5070.3 | 2629 | 29 | 31 | -1 |
37 | Andrea Chloupková | 4 | 4882.4 | 2801 | -314 | 37 | -1 |
38 | Petr Cigoš | 4 | 4702.4 | 2346 | -81 | 33 | -1 |
39 | Šárka Valentová | 4 | 4236.9 | 2688 | -349 | 33 | 1 |
40 | Tereza Valentová | 3 | 5696.1 | 3015 | 22 | 35.5 | -1 |
41 | Miroslav Vaňo | 3 | 5310.3 | 2750 | -115 | 39 | 1 |
42 | Libuše Bednarzová | 3 | 4946.5 | 2905 | -102 | 30.5 | 1 |
43 | Petr Curzydlo | 3 | 4566.7 | 2608 | -259 | 35 | -1 |
44 | Eva Jašková | 3 | 4352.6 | 2302 | 7 | 27 | 1 |
45 | Eliška Vlčková | 3 | 3761.3 | 2266 | -371 | 31.5 | 1 |
46 | Vítězslav Strádal | 2 | 3508.9 | 1766 | -128 | 23 | 0 |
47 | Lenka Lukačíková | 2 | 3476.8 | 2320 | -347 | 26 | -1 |
48 | Ondřej Svoboda | 2 | 3210.2 | 1717 | -110 | 18 | 0 |
49 | Radana Brábníková | 2 | 1678 | 1554 | -665 | 19 | -1 |
50 | Jana Dostálová | 2 | 1249.4 | 1832 | -1105 | 28.5 | -1 |
51 | Dana Mikesková | 1 | 984 | 1581 | -1048 | 25 | 1 |
52 | Pavel Medvec | 0 | 1034.8 | 1465 | -847 | 16 | -1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.44, 1.0, 660.6, 21.7.