Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005
Parníková Grand Prix 3 , Ostrava
Sezona: 2005
Datum: 26. června 2005
Místo konání: Ostrava
Počet hráčů: 44
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1532.8
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romana Vlková | 8 | 8579.6 | 3433 | 603 | 49 | 1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
2 | Marie Kolářová | 8 | 8288.2 | 3376 | 470 | 50 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
3 | Martin Sobala | 7 | 9406.3 | 3742 | 807 | 48.5 | 1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
4 | Robert Vlk | 7 | 9044.1 | 3597 | 667 | 50 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
5 | Michal Sikora | 6 | 8133.9 | 3492 | 397 | 49 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
6 | Petr Vetešník | 6 | 7243.5 | 3160 | 85 | 53 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
7 | Sára Matějková | 6 | 6551.2 | 3189 | 32 | 45 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
8 | Josef Nerodil | 6 | 6308.1 | 3100 | 55 | 42 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
9 | Karel Sikora | 6 | 6306.5 | 3272 | 124 | 37 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
10 | Marián Viochna | 6 | 6093.7 | 2978 | 114 | 38.5 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | Jiří Kuděla | 1223 | -24 | -19 | 41 | 88 | 26. června 2005 |
442 | Iveta Baranová | 1223 | 0 | +1 | 40 | 25. června 2005 | |
443 | Barbora Grygarová | 1220 | 0 | +1 | 8 | 8. ledna 2005 | |
444 | Šárka Sušánková | 1220 | 0 | +1 | 8 | 29. ledna 2005 | |
445 | Martina Němčíková | 1218 | 0 | +1 | 7 | 12. prosince 2004 | |
446 | Eva Pustějovská | 1215 | 0 | +1 | 13 | 20. března 2004 | |
447 | Lenka Blahůtová | 1214 | 0 | +1 | 12 | 14. dubna 2002 | |
448 | Zdenka Růžičková | 1214 | 0 | +1 | 15 | 11. června 2005 | |
449 | Miroslav Koblic | 1209 | 0 | +1 | 35 | 12. května 2001 | |
450 | Jana Gutteková | 1206 | 0 | +1 | 8 | 24. dubna 2005 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
20 | Jindra Buksová | 1774 | 0 | +2 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
20 | Jindra Buksová | 1774 | 0 | +2 |