Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005
Parníková Grand Prix 3 , Ostrava
Sezona: 2005
Datum: 26. června 2005
Místo konání: Ostrava
Počet hráčů: 44
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1532.8
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romana Vlková | 8 | 8579.6 | 3433 | 603 | 49 | 1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
| 2 | Marie Kolářová | 8 | 8288.2 | 3376 | 470 | 50 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
| 3 | Martin Sobala | 7 | 9406.3 | 3742 | 807 | 48.5 | 1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
| 4 | Robert Vlk | 7 | 9044.1 | 3597 | 667 | 50 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
| 5 | Michal Sikora | 6 | 8133.9 | 3492 | 397 | 49 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
| 6 | Petr Vetešník | 6 | 7243.5 | 3160 | 85 | 53 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
| 7 | Sára Matějková | 6 | 6551.2 | 3189 | 32 | 45 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
| 8 | Josef Nerodil | 6 | 6308.1 | 3100 | 55 | 42 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
| 9 | Karel Sikora | 6 | 6306.5 | 3272 | 124 | 37 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
| 10 | Marián Viochna | 6 | 6093.7 | 2978 | 114 | 38.5 | -1 | Parníková Grand Prix 3, Ostrava, 2005 |
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Radovan Paloch | 1267 | 0 | +1 | 9 | 12. prosince 2004 | |
| 412 | Jiří Čech mladší | 1266 | 0 | +1 | 58 | 28. května 2005 | |
| 413 | Pavel Ondřich | 1266 | 0 | +1 | 8 | 22. června 2003 | |
| 414 | Renáta Macečková | 1262 | -60 | -43 | 42 | 17 | 26. června 2005 |
| 415 | Ivo Geiger | 1260 | 0 | 0 | 13 | 8. června 2002 | |
| 416 | Jan Provazník | 1258 | 0 | +1 | 23 | 3. října 2004 | |
| 417 | Milena Žárská | 1256 | +17 | +12 | 35 | 137 | 26. června 2005 |
| 418 | David Kajnar | 1256 | 0 | 0 | 7 | 22. března 2003 | |
| 419 | Ladislav Halouzka | 1252 | 0 | 0 | 81 | 24. dubna 2005 | |
| 420 | Martin Čechál | 1252 | 0 | 0 | 14 | 19. března 2005 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jindra Buksová | 1774 | 0 | +2 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Tomáš Fanta | 1706 | 0 | +1 |
