2. ligový turnaj, Olomouc, 2005
2. ligový turnaj , Olomouc
Sezona: 2005
Datum: 20. března 2005
Místo konání: Olomouc
Počet hráčů: 47
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1666.3
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luboš Vencl | 7 | 6 | 5880.8 | 2497 | 354 | 29.5 | -1 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
| 2 | Romana Vlková | 6 | 6 | 5719.5 | 2339 | 418 | 29 | 4 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
| 3 | Dana Pokorná | 6 | 6 | 5382.2 | 2403 | 330 | 27 | 4 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
| 4 | Pavel Podbrdský | 8 | 5 | 6680.4 | 3082 | 473 | 28.5 | 0 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
| 5 | Martin Vacek | 8 | 5 | 6412.9 | 2919 | 270 | 34 | 0 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
| 6 | Jan Řepka | 7 | 5 | 5637.9 | 2537 | 355 | 28 | 5 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
| 7 | Pavel Žibřid | 8 | 5 | 5303.7 | 2812 | -29 | 33 | 4 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
| 8 | Václav Jára | 8 | 5 | 4808.4 | 2637 | -17 | 30 | 8 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
| 9 | Martin Daněk | 7 | 4 | 6150.7 | 2662 | 388 | 31 | 3 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
| 10 | Iveta Vondrátová | 7 | 4 | 5975.1 | 2597 | 372 | 29.5 | 1 | 2. ligový turnaj, Olomouc, 2005 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.715, 1.0, 649.6, 27.3.
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 1963 | 0 | 0 | 369 | 27. února 2005 | |
| 2 | Martin Sobala | 1918 | -21 | 0 | 11 | 297 | 20. března 2005 | 
| 3 | Pavel Žibřid | 1872 | -27 | 0 | 7 | 315 | 20. března 2005 | 
| 4 | Martina Nohavicová | 1848 | 0 | +5 | 499 | 19. března 2005 | |
| 5 | Petr Landa | 1844 | -22 | -1 | 12 | 475 | 20. března 2005 | 
| 6 | Michal Sikora | 1844 | -18 | -1 | 28 | 441 | 20. března 2005 | 
| 7 | Martin Daněk | 1841 | +2 | +3 | 9 | 415 | 20. března 2005 | 
| 8 | Jana Rusá | 1832 | -17 | 0 | 22 | 230 | 20. března 2005 | 
| 9 | Luboš Vencl | 1831 | +36 | +4 | 1 | 482 | 20. března 2005 | 
| 10 | Romana Vlková | 1826 | +33 | +5 | 2 | 286 | 20. března 2005 | 
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Dana Pokorná | 1764 | +50 | +14 | 3 | 
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Milan Kuděj | 1814 | -38 | -5 | 23 | 

