Liga - 4. turnaj, Náchod, 2004
Liga - 4. turnaj, Náchod
Sezona: 2004
Datum: 12. září 2004
Místo konání: Náchod
Počet hráčů: 52
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1665.3
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromír Buksa | 6 | 6867.9 | 2525 | 597 | 39 | -3 | Liga - 4. turnaj, Náchod, 2004 | |
2 | Martin Daněk | 6 | 6838.6 | 2631 | 450 | 44 | 1 | Liga - 4. turnaj, Náchod, 2004 | |
3 | Josef Nerodil | 6 | 5444.2 | 2249 | 367 | 32.5 | 1 | Liga - 4. turnaj, Náchod, 2004 | |
4 | Dana Pokorná | 5.5 | 5287.5 | 2772 | 19 | 36.5 | 2 | Liga - 4. turnaj, Náchod, 2004 | |
5 | Michal Sikora | 5 | 6580.1 | 2668 | 325 | 45.5 | 4 | Liga - 4. turnaj, Náchod, 2004 | |
6 | Zbyněk Burda | 5 | 6527.3 | 2854 | 169 | 47.5 | 2 | Liga - 4. turnaj, Náchod, 2004 | |
7 | Romana Vlková | 5 | 6054.8 | 2754 | 235 | 39.5 | 2 | Liga - 4. turnaj, Náchod, 2004 | |
8 | Martin Sobala | 5 | 5946 | 2649 | 143 | 41.5 | -3 | Liga - 4. turnaj, Náchod, 2004 | |
9 | Jan Řepka | 5 | 5538.7 | 1991 | 460 | 34 | 1 | Liga - 4. turnaj, Náchod, 2004 | |
10 | Vít Sázavský | 5 | 5463 | 2127 | 127 | 43 | -2 | Liga - 4. turnaj, Náchod, 2004 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.682, 1.0, 618.1, 21.1.
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Sikora | 1917 | -16 | 0 | 5 | 370 | 12. září 2004 |
2 | Martin Kuča | 1917 | +30 | 0 | 12 | 350 | 12. září 2004 |
3 | Petr Landa | 1882 | +13 | +2 | 11 | 407 | 12. září 2004 |
4 | Martin Daněk | 1881 | +41 | +6 | 2 | 374 | 12. září 2004 |
5 | Tomáš Kuča | 1870 | 0 | -1 | 247 | 8. května 2004 | |
6 | Pavel Žibřid | 1863 | 0 | 0 | 265 | 17. července 2004 | |
7 | Martin Sobala | 1857 | +10 | +1 | 8 | 217 | 12. září 2004 |
8 | Jaroslav Kodym | 1846 | 0 | -1 | 219 | 17. července 2004 | |
9 | Vít Sázavský | 1825 | +25 | +5 | 10 | 304 | 12. září 2004 |
10 | Romana Vlková | 1821 | -3 | +2 | 7 | 192 | 12. září 2004 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
16 | Jaromír Buksa | 1792 | +53 | +9 | 1 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
11 | Karel Sikora | 1819 | -51 | -8 | 32 |