Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004
Liga - 2. turnaj, Litoměřice
Sezona: 2004
Datum: 20. června 2004
Místo konání: Litoměřice
Počet hráčů: 45
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1618.8
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 8 | 6663.7 | 3094 | 929 | 14.5 | 2 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | |
2 | Jindra Buksová | 7 | 6985.3 | 2762 | 717 | 29.5 | -1 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | |
3 | Michal Sikora | 7 | 6164.5 | 2922 | 731 | 15.5 | -4 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | |
4 | Petr Landa | 6 | 6326.1 | 2740 | 774 | 19 | -2 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | |
5 | Pavel Žibřid | 6 | 5819.3 | 2660 | 810 | 12.5 | -1 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | |
6 | Marek Lašťovka | 6 | 5595 | 2743 | 444 | 21.5 | 0 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | |
7 | Jiří Kracík | 6 | 4511.2 | 2381 | 370 | 15 | 1 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | |
8 | Jaromír Buksa | 5 | 6558 | 2460 | 614 | 32 | 1 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | |
9 | Iveta Vondrátová | 5 | 5997.3 | 2514 | 428 | 30.5 | 1 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 | |
10 | Karel Sikora | 5 | 5913.2 | 2853 | 595 | 19.5 | 2 | Liga - 2. turnaj, Litoměřice, 2004 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.682, 1.0, 618.1, 21.1.
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kuča | 1949 | +24 | 0 | 1 | 313 | 20. června 2004 |
2 | Martin Sobala | 1895 | 0 | 0 | 160 | 13. června 2004 | |
3 | Pavel Žibřid | 1884 | +11 | 0 | 5 | 248 | 20. června 2004 |
4 | Michal Sikora | 1876 | +19 | +2 | 3 | 312 | 20. června 2004 |
5 | Tomáš Kuča | 1870 | 0 | -1 | 247 | 8. května 2004 | |
6 | Martin Daněk | 1856 | 0 | -1 | 341 | 20. března 2004 | |
7 | Jaroslav Kodym | 1848 | 0 | 0 | 210 | 19. června 2004 | |
8 | Karel Sikora | 1823 | -19 | 0 | 10 | 344 | 20. června 2004 |
9 | Jindra Buksová | 1820 | +37 | +4 | 2 | 404 | 20. června 2004 |
10 | Martin Vacek | 1813 | -13 | 0 | 27 | 397 | 20. června 2004 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
109 | Jiří Kracík | 1514 | +46 | +33 | 7 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
366 | Tomáš Bílek | 1140 | -67 | -9 | 40 |