turnaj, Brno, 2021
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luboš Vencl | 6 | 7760.4 | 2727 | 716 | 31.5 | -1 |
2 | Tomáš Rodr | 6 | 6559.4 | 2741 | 316 | 31 | 1 |
3 | Ivo Hradský | 5 | 6128.5 | 2665 | 188 | 31 | 1 |
4 | Jiří Kamín | 5 | 6100.5 | 2629 | 193 | 30 | -1 |
5 | Jana Vacková | 5 | 5825.8 | 2440 | 160 | 31 | 1 |
6 | Petr Landa | 5 | 5602.5 | 2519 | 147 | 26.5 | -1 |
7 | Pavel Palička | 4.5 | 5627.6 | 2603 | 231 | 23.5 | 1 |
8 | Vojta Vacek | 4 | 5722.1 | 2633 | 214 | 25 | 1 |
9 | Pavel Vojáček | 4 | 5419 | 2487 | 211 | 23 | 1 |
10 | Jana Vágnerová | 4 | 5245.3 | 2562 | 14 | 27 | 1 |
11 | Břetislav Basta | 4 | 5202.1 | 2453 | 13 | 27 | -1 |
12 | Josef Pustka | 4 | 4617.1 | 2427 | -41 | 21.5 | -1 |
13 | Petra Miartušová | 3.5 | 3431.4 | 2258 | -450 | 24 | 1 |
14 | Radek Mannheim | 3 | 5524.8 | 2524 | 305 | 19.5 | -1 |
15 | Milena Filipová | 3 | 5177.9 | 2404 | 154 | 23 | 1 |
16 | Věra Majtánová | 3 | 4997.6 | 2422 | 98 | 21.5 | -1 |
17 | Alexandra Willerthová | 3 | 4719 | 2374 | -173 | 28.5 | -1 |
18 | Zuzana Pospíšilová | 3 | 4640.2 | 2356 | -101 | 25 | -1 |
19 | Zbyněk Burda | 3 | 4581.5 | 2329 | -99 | 24.5 | -1 |
20 | Radana Williamsová | 3 | 4548.7 | 2374 | -221 | 28 | -1 |
21 | Zuzana Skálová | 2.5 | 4360.9 | 2418 | -157 | 22.5 | -1 |
22 | Petr Kuča | 2.5 | 4278.1 | 2393 | -86 | 20 | 1 |
23 | Jiří Kracík | 2 | 5004.6 | 2448 | 118 | 20.5 | -1 |
24 | Adéla Svítková | 1 | 3196.8 | 2105 | -305 | 17.5 | 1 |
25 | Petra Špotáková | 1 | 1897 | 2093 | -756 | 17 | 1 |
26 | Hana Kawiková | 1 | 1895 | 1868 | -689 | 17.5 | 1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.