turnaj, Pardubice, 2021
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zbyněk Burda | 1 | 3681.7 | 475 | 178 | 0 | -1 |
2 | Radek Mannheim | 1 | 3602.9 | 460 | 155 | 0 | -1 |
3 | Pavel Vojáček | 1 | 3571.6 | 437 | 152 | 0 | -1 |
6 | Pavel Podbrdský | 1 | 3236.3 | 431 | 58 | 0 | 1 |
4 | Alexandra Willerthová | 1 | 3422.4 | 396 | 113 | 0 | -1 |
11 | Jiří Kamín | 1 | 3146 | 385 | 42 | 0 | 1 |
12 | Tomáš Rodr | 1 | 3087.1 | 376 | 24 | 0 | 1 |
19 | Martin Hrubý | 0 | 2999.7 | 373 | -58 | 1 | -1 |
7 | Jan Votava | 1 | 3205.7 | 356 | 74 | 0 | 1 |
8 | Zuzana Pospíšilová | 1 | 3196.4 | 353 | 47 | 0 | -1 |
9 | Martin Sobala | 1 | 3179.8 | 353 | 41 | 0 | -1 |
15 | Břetislav Basta | 0 | 3073 | 352 | -24 | 1 | -1 |
10 | Jiří Kracík | 1 | 3159.9 | 347 | 36 | 0 | -1 |
17 | Milena Filipová | 0 | 3014 | 343 | -42 | 1 | -1 |
13 | Jana Vágnerová | 1 | 3067.1 | 329 | 9 | 0 | -1 |
5 | Zuzana Skálová | 1 | 3249.8 | 326 | 76 | 0 | -1 |
18 | Radana Williamsová | 0 | 3014 | 320 | -9 | 1 | 1 |
21 | Luboš Vencl | 0 | 2917.2 | 312 | -41 | 1 | 1 |
20 | František Růžička | 0 | 2930.1 | 311 | -36 | 1 | 1 |
22 | Jana Hrušková | 0 | 2894.6 | 306 | -47 | 1 | 1 |
26 | Jana Vacková | 0 | 2594.1 | 305 | -155 | 1 | 1 |
14 | Jaromír Buksa | 1 | 2980.8 | 303 | 12 | 0 | 1 |
28 | Daniel Turek | 0 | 2522.3 | 297 | -178 | 1 | 1 |
16 | Vojta Vacek | 0 | 3045.2 | 291 | -12 | 1 | -1 |
27 | Jolana Kajzarová | 0 | 2582.4 | 285 | -152 | 1 | 1 |
25 | Hana Kawiková | 0 | 2688.6 | 283 | -113 | 1 | 1 |
23 | Gabriela Gugová | 0 | 2864.3 | 282 | -74 | 1 | -1 |
24 | Viktor Hagenhofer | 0 | 2758.2 | 250 | -76 | 1 | 1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.