5. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2010
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zbyněk Burda | 8 | 8127.9 | 3380 | 322 | 50 | -1 |
2 | Pavel Chaloupka | 8 | 8013.3 | 3284 | 324 | 50.5 | 1 |
3 | Marek Holba | 7 | 8792.6 | 3552 | 505 | 49.5 | -1 |
4 | Jana Vacková | 7 | 8534.4 | 3324 | 503 | 50 | 1 |
5 | Radek Mannheim | 7 | 7631.2 | 3318 | 324 | 45 | 1 |
6 | Iveta Vondrátová | 6 | 8627.6 | 3565 | 452 | 50 | 1 |
7 | Martin Kuča | 6 | 8270.8 | 3487 | 491 | 44 | -1 |
8 | Marek Lašťovka | 6 | 8240.1 | 3366 | 387 | 50 | 1 |
9 | Martin Vacek | 6 | 7812.4 | 3300 | 210 | 52 | 1 |
10 | Aleš Horák | 6 | 7509.7 | 3371 | 316 | 43 | 1 |
11 | Hana Kučová | 6 | 7387.7 | 3180 | 227 | 46.5 | -1 |
12 | Jiří Matějček | 6 | 7351.8 | 3305 | 302 | 41.5 | -1 |
13 | Jiří Kamín | 6 | 7221.4 | 3359 | 134 | 45.5 | -1 |
14 | Pavel Vojáček | 6 | 6760.9 | 3222 | 83 | 44 | 1 |
15 | Radim Hyršovský | 6 | 6180 | 3115 | 37 | 39.5 | 1 |
16 | Martin Hrubý | 5 | 7966.1 | 3310 | 364 | 48 | 1 |
17 | Martin Daněk | 5 | 7949.7 | 3564 | 445 | 40.5 | -1 |
18 | Jaroslav Kodym | 5 | 7769.5 | 3421 | 284 | 47 | 1 |
19 | Jiří Kracík | 5 | 7719.8 | 3297 | 153 | 53 | 1 |
20 | Milan Kuděj | 5 | 7617.3 | 3444 | 341 | 42.5 | 1 |
21 | Petr Burda | 5 | 7453.2 | 3199 | 230 | 47 | -1 |
22 | Kateřina Rusá | 5 | 7438.6 | 3343 | 262 | 44.5 | 1 |
23 | Petr Landa | 5 | 7314.4 | 3408 | 262 | 42 | 1 |
24 | Břetislav Basta | 5 | 7314.2 | 3375 | 195 | 45 | 1 |
25 | Eva Baďurová | 5 | 7311.5 | 3220 | 365 | 40.5 | 1 |
26 | Ludmila Krejčí | 5 | 7216.6 | 3244 | 172 | 45.5 | -1 |
27 | Jindra Buksová | 5 | 7028.8 | 3126 | 161 | 45 | -1 |
28 | František Růžička | 5 | 6998.1 | 3159 | 139 | 45 | -1 |
29 | Jiřina Fišerová | 5 | 6885.6 | 2971 | 56 | 50 | 1 |
30 | Hana Závišková | 5 | 6795.6 | 3209 | 78 | 44 | -1 |
31 | Věra Majtánová | 4 | 6820.4 | 3264 | 172 | 40 | -1 |
32 | Tomáš Rodr | 4 | 6285.9 | 3127 | 61 | 39 | -1 |
33 | Dagmar Rusá | 4 | 6193.7 | 3163 | 82 | 36.5 | -1 |
34 | Filip Vojáček | 4 | 5861.3 | 3102 | -116 | 40.5 | -1 |
35 | Markéta Gutmanová | 4 | 5727.1 | 3061 | -109 | 39 | -1 |
36 | Renata Volfová | 4 | 5698.9 | 3056 | 48 | 33.5 | 1 |
37 | Zuzana Pospíšilová | 4 | 5166.5 | 2955 | -57 | 31 | -1 |
38 | Jaromír Buksa | 4 | 5058.6 | 3036 | -179 | 34 | 1 |
39 | Marcela Tauferová | 4 | 4904.9 | 2817 | -287 | 39 | 1 |
40 | Petr Kuča | 4 | 4894.1 | 2653 | -360 | 43 | -1 |
41 | Michaela Marečková | 4 | 4715.3 | 2760 | -302 | 37 | -1 |
42 | Viktor Hagenhofer | 4 | 4486.6 | 2747 | -368 | 37.5 | 1 |
43 | Alena Fiedlerová | 4 | 4257.7 | 2700 | -496 | 40 | 1 |
44 | Jana Hrušková | 4 | 4089.4 | 2755 | -477 | 35.5 | -1 |
45 | Jindřich Sikora | 3 | 5585.9 | 2842 | -139 | 42 | 1 |
46 | Alena Jankovcová | 3 | 4921.1 | 2974 | -192 | 33.5 | 1 |
47 | Lucie Jechová | 3 | 4770.9 | 2852 | -171 | 31.5 | -1 |
48 | Eva Pařízková | 3 | 4755.6 | 2646 | -314 | 39.5 | -1 |
49 | Zuzana Strnadová | 3 | 4530.3 | 2761 | -327 | 35.5 | -1 |
50 | Zdenka Růžičková | 3 | 4239.2 | 2605 | -478 | 39.5 | -1 |
51 | Ivan Růžička | 3 | 4202.2 | 2666 | -303 | 31.5 | -1 |
52 | Mirka Zaisová | 3 | 4039 | 2714 | -415 | 33 | -1 |
53 | Josef Grosskopf | 2.5 | 5539.3 | 2895 | 7 | 35.5 | 2 |
54 | Jiřina Lehká | 2.5 | 4456.8 | 2726 | -186 | 30 | 0 |
55 | Ivo Geiger | 2.5 | 4308.1 | 2715 | -103 | 25 | 0 |
56 | Gabriela Gugová | 2.5 | 4273.2 | 2634 | -418 | 38.5 | 2 |
57 | Drahomíra Venclová | 2.5 | 2913.5 | 2528 | -637 | 29.5 | 0 |
58 | Radka Hanusová | 2 | 3629.8 | 2595 | -489 | 32 | -1 |
59 | Zdenka Rosypalová | 0.5 | 1309.7 | 2205 | -1131 | 31.5 | 0 |
60 | Josef Nerodil | 0 | 2176.5 | 470 | -440 | 39 | -1 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.899, 1.0, 681.0, 31.1.