Liga - 4. turnaj, Tábor, 2012
Liga - 4. turnaj, Tábor, 2012
Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Túzy a múzy | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 12905 | 2137 | 20 |
2 | Poškoláci | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 11172 | 1721 | 18 |
3 | Paluba | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.5 | 10657 | 619 | 16 |
4 | Parnas | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 11825 | 1133 | 16 |
5 | Ýáčci | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.5 | 12390 | 860 | 15 |
6 | Sirotci | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 10409 | 429 | 13 |
7 | Sklípkani | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 10978 | 1064 | 13 |
8 | Brněnští draci | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 10486 | 374 | 13 |
9 | Nerobité | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10904 | -1234 | 7 |
10 | Záškoláci | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10022 | -703 | 4 |
11 | Střelené kachny | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -6400 | 0 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1417 : 1470 | Parnas |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1530 : 1187 | Sirotci |
Nerobité | 0 | 1 : 3 | 3 | 1324 : 1510 | Sklípkani |
Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1346 : 1661 | Ýáčci |
Střelené kachny | 0 | 0 : 4 | 3 | 0 : 800 | Brněnští draci |
2 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1369 : 1508 | Sirotci |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1468 : 1310 | Brněnští draci |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1441 : 1583 | Ýáčci |
Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1561 : 1479 | Sklípkani |
Nerobité | 2 | 2 : 2 | 1 | 1501 : 1471 | Záškoláci |
3 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Paluba | 3 | 2.5 : 1.5 | 0 | 1413 : 1479 | Ýáčci |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1513 : 1291 | Záškoláci |
Sirotci | 3 | 4 : 0 | 0 | 800 : 0 | Střelené kachny |
Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1642 : 1177 | Nerobité |
Sklípkani | 3 | 3 : 1 | 0 | 1654 : 1337 | Brněnští draci |
4 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Paluba | 0 | 0 : 4 | 3 | 1298 : 1685 | Túzy a múzy |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1529 : 1403 | Sirotci |
Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1488 : 1159 | Záškoláci |
Nerobité | 1 | 2 : 2 | 2 | 1404 : 1521 | Brněnští draci |
Střelené kachny | 0 | 0 : 4 | 3 | 0 : 800 | Ýáčci |
5 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Paluba | 3 | 4 : 0 | 0 | 1521 : 1293 | Záškoláci |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1601 : 1270 | Ýáčci |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 800 : 0 | Střelené kachny |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1337 : 1393 | Sklípkani |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1388 : 1380 | Brněnští draci |
6 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Paluba | 3 | 4 : 0 | 0 | 800 : 0 | Střelené kachny |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1496 : 1365 | Túzy a múzy |
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1502 : 1269 | Nerobité |
Záškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1311 : 1492 | Brněnští draci |
Sklípkani | 3 | 3 : 1 | 0 | 1510 : 1257 | Ýáčci |
7 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Paluba | 1 | 2 : 2 | 2 | 1282 : 1312 | Poškoláci |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1610 : 1216 | Sklípkani |
Sirotci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1273 : 1451 | Parnas |
Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1608 : 1446 | Ýáčci |
Záškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 800 : 0 | Střelené kachny |
8 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1488 : 1416 | Sklípkani |
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 800 : 0 | Střelené kachny |
Túzy a múzy | 3 | 4 : 0 | 0 | 1560 : 1276 | Nerobité |
Sirotci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1399 : 1439 | Brněnští draci |
Parnas | 1 | 2 : 2 | 2 | 1404 : 1406 | Ýáčci |
9 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1486 : 1345 | Nerobité |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1549 : 1351 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1401 : 1421 | Parnas |
Sklípkani | 3 | 4 : 0 | 0 | 800 : 0 | Střelené kachny |
Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1488 : 1207 | Brněnští draci |
Seznam ligových turnajů 2012
Číslo | Název | Datum | Druh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
326 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2012 | 19. února 2012 | liga | detaily | pořadí | žebříček |
334 | Liga - 2. turnaj, Hradec Králové, 2012 | 27. května 2012 | liga | detaily | pořadí | žebříček |
336 | Liga - 3. turnaj, Brno, 2012 | 17. června 2012 | liga | detaily | pořadí | žebříček |
343 | Liga - 4. turnaj, Tábor, 2012 | 23. září 2012 | liga | detaily | pořadí | žebříček |