Liga - 3. turnaj, Praha, 2010
Liga - 3. turnaj, Praha, 2010
Pořadí | Družstvo | Počet utkání | V | R+ | R | R- | P | Body za partie | Skóre | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirotci | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 11525 | 603 | 19 |
2 | Ýáčci | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 11861 | 1066 | 18 |
3 | Střelené kachny | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 12036 | 861 | 17 |
4 | Sklípkani | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.5 | 11547 | 651 | 15 |
5 | Paluba | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 11253 | 117 | 15 |
6 | Nerobité | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 10940 | -536 | 12 |
7 | Poškoláci | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 11255 | 188 | 12 |
8 | Túzy a múzy | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 11659 | 14 | 11 |
9 | Brněnští draci | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 10937 | -499 | 8 |
10 | Parnas | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10921 | -607 | 7 |
11 | Záškoláci | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10464 | -1027 | 5 |
12 | Záškodníci | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 10524 | -831 | 5 |
Legenda: Výhry(V) / Výhry na skóre(R+) / Remízy(R) / Prohry na skóre (R-) / Prohry(P)
Celkové pořadíUtkání
1 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Paluba | 3 | 4 : 0 | 0 | 1531 : 1235 | Záškodníci |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1361 : 1376 | Ýáčci |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1498 : 1438 | Střelené kachny |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1471 : 1312 | Parnas |
Nerobité | 1 | 2 : 2 | 2 | 1351 : 1548 | Sklípkani |
Záškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1345 : 1406 | Brněnští draci |
2 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1479 : 1374 | Brněnští draci |
Poškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1460 : 1458 | Túzy a múzy |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1567 : 1389 | Střelené kachny |
Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1408 : 1302 | Záškoláci |
Nerobité | 2 | 2 : 2 | 1 | 1292 : 1276 | Záškodníci |
Sklípkani | 3 | 4 : 0 | 0 | 1550 : 1332 | Ýáčci |
3 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1461 : 1233 | Parnas |
Poškoláci | 3 | 4 : 0 | 0 | 1548 : 1233 | Sirotci |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1365 : 1625 | Ýáčci |
Nerobité | 3 | 3 : 1 | 0 | 1293 : 1400 | Brněnští draci |
Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1301 : 1605 | Střelené kachny |
Sklípkani | 3 | 2.5 : 1.5 | 0 | 1362 : 1237 | Záškodníci |
4 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Paluba | 0 | 0 : 4 | 3 | 1274 : 1497 | Střelené kachny |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1388 : 1380 | Záškoláci |
Túzy a múzy | 0 | 1 : 3 | 3 | 1478 : 1484 | Sklípkani |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1421 : 1282 | Ýáčci |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1312 : 1478 | Nerobité |
Záškodníci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1208 : 1416 | Brněnští draci |
5 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1483 : 1239 | Poškoláci |
Túzy a múzy | 1 | 2 : 2 | 2 | 1415 : 1488 | Sirotci |
Parnas | 1 | 2 : 2 | 2 | 1409 : 1453 | Záškodníci |
Nerobité | 0 | 1 : 3 | 3 | 1332 : 1460 | Střelené kachny |
Záškoláci | 0 | 0 : 4 | 3 | 1078 : 1627 | Ýáčci |
Sklípkani | 3 | 4 : 0 | 0 | 1541 : 1236 | Brněnští draci |
6 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Paluba | 0 | 0 : 4 | 3 | 1330 : 1560 | Ýáčci |
Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1342 : 1498 | Nerobité |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1367 : 1406 | Záškoláci |
Sirotci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1459 : 1403 | Sklípkani |
Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1395 : 1463 | Brněnští draci |
Střelené kachny | 3 | 3 : 1 | 0 | 1484 : 1391 | Záškodníci |
7 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Paluba | 3 | 3 : 1 | 0 | 1418 : 1484 | Túzy a múzy |
Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1346 : 1404 | Záškodníci |
Sirotci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1372 : 1296 | Záškoláci |
Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1447 : 1341 | Sklípkani |
Nerobité | 0 | 1 : 3 | 3 | 1370 : 1544 | Ýáčci |
Střelené kachny | 3 | 3 : 1 | 0 | 1604 : 1407 | Brněnští draci |
8 .kolo
Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
---|---|---|---|---|---|
Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1277 : 1514 | Sirotci |
Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1571 : 1235 | Brněnští draci |
Túzy a múzy | 3 | 3 : 1 | 0 | 1594 : 1326 | Nerobité |
Parnas | 1 | 2 : 2 | 2 | 1405 : 1559 | Střelené kachny |
Záškoláci | 2 | 2 : 2 | 1 | 1356 : 1318 | Sklípkani |
Ýáčci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1515 : 1320 | Záškodníci |
Seznam ligových turnajů 2010
Číslo | Název | Datum | Druh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
279 | Liga - 1. turnaj, Praha, 2010 | 14. února 2010 | liga | detaily | pořadí | žebříček |
280 | Liga - 2. turnaj, Praha, 2010 | 6. března 2010 | liga | detaily | pořadí | žebříček |
281 | Liga - 3. turnaj, Praha, 2010 | 7. března 2010 | liga | detaily | pořadí | žebříček |
294 | Liga - 4. turnaj, Brno, 2010 | 19. září 2010 | liga | detaily | pořadí | žebříček |