Liga - 2. turnaj, Praha, 2010
Liga - 2. turnaj, Praha
Sezona: 2010
Datum: 6. března 2010
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 53
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1720.0
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Kamín | 8 | 6486.7 | 3032 | 531 | 22.5 | 0 | Liga - 2. turnaj, Praha, 2010 | |
2 | Pavel Chaloupka | 7 | 7615.2 | 2855 | 919 | 25 | 1 | Liga - 2. turnaj, Praha, 2010 | |
3 | Pavel Vojáček | 7 | 7126.8 | 3176 | 570 | 27 | 0 | Liga - 2. turnaj, Praha, 2010 | |
4 | Michal Sikora | 6 | 6888.2 | 3032 | 405 | 30 | -4 | Liga - 2. turnaj, Praha, 2010 | |
5 | Martin Kuča | 6 | 6826.2 | 3094 | 458 | 29 | 2 | Liga - 2. turnaj, Praha, 2010 | |
6 | Martin Sobala | 6 | 6267.1 | 3096 | 308 | 24.5 | -6 | Liga - 2. turnaj, Praha, 2010 | |
7 | Luboš Vencl | 6 | 6146.2 | 2922 | 290 | 28 | 0 | Liga - 2. turnaj, Praha, 2010 | |
8 | Milena Filipová | 6 | 5942.4 | 2926 | 233 | 27.5 | 0 | Liga - 2. turnaj, Praha, 2010 | |
9 | Jiří Kracík | 6 | 5494.5 | 2840 | 145 | 27 | 2 | Liga - 2. turnaj, Praha, 2010 | |
10 | Michal Přikryl | 5 | 7499.7 | 3211 | 378 | 36 | -4 | Liga - 2. turnaj, Praha, 2010 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.899, 1.0, 681.0, 32.1.
Nejlepší tah
Michal Přikryl: HEJSKOVÉ, 131 bodů
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Podbrdský | 2014 | 0 | 0 | 905 | 30. ledna 2010 | |
2 | Martin Kuča | 1996 | -17 | 0 | 5 | 1009 | 6. března 2010 |
3 | Martin Sobala | 1953 | -1 | 0 | 6 | 1015 | 6. března 2010 |
4 | Pavel Chaloupka | 1876 | +69 | +18 | 2 | 902 | 6. března 2010 |
5 | Tomáš Kuča | 1870 | 0 | 0 | 275 | 8. října 2005 | |
6 | Pavel Vojáček | 1868 | +50 | +12 | 3 | 1126 | 6. března 2010 |
7 | Luboš Vencl | 1865 | +12 | 0 | 7 | 1098 | 6. března 2010 |
8 | Lenka Fuhrmannová | 1848 | 0 | +1 | 286 | 28. října 2007 | |
9 | Jiří Kamín | 1848 | +51 | +16 | 1 | 1472 | 6. března 2010 |
10 | Pavel Žibřid | 1842 | 0 | 0 | 961 | 14. února 2010 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
99 | Josef Grosskopf | 1592 | +73 | +60 | 12 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
51 | Jiří Kučka | 1692 | -81 | -21 | 49 |