Ligové družstvo - Túzy a múzy
Ligu hraje od roku 2001.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Landa | 8 | 7 | 7414.9 | 3111 | 688 | 30 | 0 | Liga 2005 - 1. turnaj, Praha, 2005 | 
| 2 | Martin Kuča | 8 | 7 | 7378.3 | 3304 | 738 | 25.5 | 0 | Liga 2005 - 1. turnaj, Praha, 2005 | 
| 5 | Marek Lašťovka | 8 | 6 | 6895 | 3024 | 329 | 36 | -2 | Liga 2005 - 1. turnaj, Praha, 2005 | 
| 8 | Vít Sázavský | 8 | 6 | 5555.3 | 2858 | 236 | 26 | 2 | Liga 2005 - 1. turnaj, Praha, 2005 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.715, 1.0, 649.6, 27.3.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Túzy a múzy | 2 | 4 : 0 | 0 | 1598 : 1318 | Sirotci | 
| Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 0 | 1253 : 1325 | Poškoláci | 
| Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 0 | 1528 : 1325 | Parnas | 
| Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 0 | 1544 : 1406 | Paluba | 
| Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 0 | 1567 : 1238 | Otava | 
| Túzy a múzy | 2 | 4 : 0 | 0 | 1597 : 1249 | Nerobité | 
| Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 0 | 1744 : 1046 | Kómáci | 
| Túzy a múzy | 2 | 3 : 1 | 0 | 1466 : 1399 | Kališníci | 
Partie
- Vít Sázavský
- Petr Landa
- Martin Kuča
- Marek Lašťovka

