Ligové družstvo - Poškoláci
Ligu hraje od roku 2001.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Věra Majtánová | 8 | 5 | 5859.2 | 2837 | 1 | 41.5 | 2 | Liga - 3. turnaj, Brno, 2020 |
| 18 | Jaromír Haupt | 8 | 4 | 6056.6 | 2706 | 41 | 43.5 | 0 | Liga - 3. turnaj, Brno, 2020 |
| 22 | Luboš Vencl | 8 | 4 | 5304 | 2813 | -139 | 40.5 | 4 | Liga - 3. turnaj, Brno, 2020 |
| 29 | Yvetta Hlubinková | 8 | 3 | 4738.9 | 2771 | -344 | 36.5 | -6 | Liga - 3. turnaj, Brno, 2020 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.773, 1.0, 669.7, 34.3.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1603 : 1106 | PILSNER IQuell |
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1480 : 1365 | Nerobité |
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1200 : 1753 | Parnas |
| Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1298 : 1504 | Matalino 17 |
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1384 : 1495 | Záškoláci |
| Poškoláci | 1 | 2 : 2 | 2 | 1374 : 1456 | Ýáčci |
| Poškoláci | 3 | 3 : 1 | 0 | 1407 : 1465 | Túzy a múzy |
| Poškoláci | 0 | 1 : 3 | 3 | 1381 : 1424 | Sirotci |
Partie
- Luboš Vencl
- Yvetta Hlubinková
- Věra Majtánová
- Jaromír Haupt
