Ligové družstvo - Poškoláci
Ligu hraje od roku 2001.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Rusá | 2 | 2 | 675 | 16 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 4 | Jana Rusá | 2 | 1 | 671 | 33 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 6 | Milan Kuděj | 2 | 1 | 636 | 25 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 9 | Jaroslav Kodym | 2 | 0 | 612 | -54 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 10 | Dagmar Rusá | 2 | 0 | 514 | -143 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Poškoláci | 0 | 2 : 3 | 2 | 1555 : 1635 | PK |
| Poškoláci | 0 | 2 : 3 | 2 | 1553 : 1596 | PK |
Partie
| Stůl | Družstvo | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Družstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK | Petr Kuča | 324 : 289 | Milan Kuděj | Poškoláci | |
| 2 | PK | Zdena Ciprová | 246 : 346 | Jana Rusá | Poškoláci | |
| 3 | PK | Ludmila Krejčí | 323 : 332 | Kateřina Rusá | Poškoláci | |
| 4 | Poškoláci | Jaroslav Kodym | 311 : 346 | Martin Kuča | PK | |
| 5 | PK | Radim Pospěch | 357 : 275 | Dagmar Rusá | Poškoláci | |
| 1 | Poškoláci | Milan Kuděj | 347 : 287 | Petr Kuča | PK | |
| 2 | Poškoláci | Jana Rusá | 325 : 392 | Zdena Ciprová | PK | |
| 3 | Poškoláci | Kateřina Rusá | 343 : 336 | Ludmila Krejčí | PK | |
| 4 | PK | Martin Kuča | 320 : 301 | Jaroslav Kodym | Poškoláci | |
| 5 | Poškoláci | Dagmar Rusá | 239 : 300 | Radim Pospěch | PK |
- Milan Kuděj
- Dagmar Rusá
- Jana Rusá
- Kateřina Rusá
- Jaroslav Kodym
