Ligové družstvo - PK
Ligy se zúčastnilo v letech 2001 - 2003.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tomáš Kuča | 7 | 5 | 2450 | 300 | 40 | 1 | Liga, Litoměřice, 2003 | |
| 16 | Martin Kuča | 8 | 4 | 2671 | 298 | 38 | 2 | Liga, Litoměřice, 2003 | |
| 26 | Zdena Ciprová | 7 | 3 | 2233 | -126 | 40.5 | -3 | Liga, Litoměřice, 2003 | |
| 27 | Ludmila Krejčí | 6 | 3 | 2081 | 167 | 45 | 0 | Liga, Litoměřice, 2003 | |
| 30 | Petr Kuča | 4 | 3 | 1289 | 317 | 35.5 | 0 | Liga, Litoměřice, 2003 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| PK | 1 | 2 : 2 | 1 | 1408 : 1227 | Poškoláci | 
| PK | 0 | 1 : 3 | 2 | 1177 : 1300 | Paluba | 
| PK | 1 | 2 : 2 | 1 | 1281 : 1267 | Parnas | 
| PK | 2 | 3 : 1 | 0 | 1442 : 1123 | Otava | 
| PK | 2 | 4 : 0 | 0 | 1531 : 740 | Axon | 
| PK | 1 | 2 : 2 | 1 | 1374 : 1420 | Túzy a múzy | 
| PK | 1 | 2 : 2 | 1 | 1222 : 1386 | Sirotci | 
| PK | 1 | 2 : 2 | 1 | 1289 : 1305 | Kališníci | 
Partie
- Ludmila Krejčí
 - Petr Kuča
 - Martin Kuča
 - Tomáš Kuča
 - Zdena Ciprová
 
