Ligové družstvo - Paluba
Ligy se zúčastnilo v letech 2001 - 2016.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pavel Podbrdský | 8 | 7 | 8170 | 3394 | 741 | 36.5 | 2 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 | 
| 26 | Martin Tancer | 7 | 4 | 5623.6 | 2433 | 57 | 40.5 | 1 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 | 
| 33 | Martin Vacek | 7 | 3 | 5669.4 | 2378 | -101 | 46 | -3 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 | 
| 36 | Kateřina Rusá | 7 | 3 | 5321.4 | 2554 | 14 | 36.5 | 1 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 | 
| 46 | Jana Vágnerová | 7 | 2 | 5805.6 | 2421 | -18 | 45 | -1 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.807, 1.0, 680.6, 32.1.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 2 | 2 : 2 | 1 | 1577 : 1402 | Poškoláci | 
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 2 | 1414 : 1471 | Střelené kachny | 
| Paluba | 2 | 2 : 2 | 1 | 1594 : 1430 | Parnas | 
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 3 | 1406 : 1378 | Nerobité | 
| Paluba | 3 | 4 : 0 | 0 | 1465 : 1199 | Kómáci | 
| Paluba | 2 | 2 : 2 | 1 | 1477 : 1467 | Záškodníci | 
| Paluba | 2 | 2 : 2 | 1 | 1379 : 1362 | Záškoláci | 
| Paluba | 0 | 0 : 4 | 3 | 1381 : 1519 | Sklípkani | 
| Paluba | 3 | 4 : 0 | 0 | 1487 : 1259 | Sirotci | 
Partie
- Kateřina Rusá
- Martin Vacek
- Pavel Podbrdský
- Martin Tancer
- Jana Vágnerová

