Ligové družstvo - Parnas
Ligu hraje od roku 2003.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomáš Rodr | 9 | 7 | 7547.8 | 3231 | 597 | 34.5 | -1 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 | 
| 17 | Zbyněk Burda | 9 | 5 | 6408.8 | 3159 | -66 | 45 | -1 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 | 
| 20 | Jiří Kracík | 9 | 5 | 5377.4 | 2983 | -294 | 43 | 1 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 | 
| 48 | Martin Válek | 8 | 2 | 4796 | 2701 | -268 | 38.5 | 2 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 | 
| 52 | Člen družstva Parnas | 1 | 1 | 3780.6 | 200 | 200 | 39.5 | -1 | Liga - 4. turnaj, Praha, 2009 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.807, 1.0, 680.6, 32.1.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Parnas | 2 | 2 : 2 | 1 | 1269 : 1099 | Nerobité | 
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1283 : 962 | Kómáci | 
| Parnas | 1 | 2 : 2 | 2 | 1430 : 1594 | Paluba | 
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1419 : 1295 | Záškoláci | 
| Parnas | 3 | 4 : 0 | 0 | 1563 : 1265 | Sklípkani | 
| Parnas | 0 | 1 : 3 | 3 | 1309 : 1454 | Sirotci | 
| Parnas | 3 | 3 : 1 | 0 | 1486 : 1313 | Túzy a múzy | 
| Parnas | 1 | 2 : 2 | 2 | 1352 : 1387 | Ýáčci | 
| Parnas | 0 | 0 : 4 | 3 | 1163 : 1736 | Poškoláci | 
Partie
- Zbyněk Burda
- Jiří Kracík
- Člen družstva Parnas
- Tomáš Rodr
- Martin Válek

