Ligové družstvo - Paluba
Ligy se zúčastnilo v letech 2001 - 2016.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Veronika Pavlů | 2 | 1 | 616 | 60 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 7 | Daniel Zeman | 2 | 0 | 536 | -171 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 8 | Drahomíra Venclová | 2 | 0 | 490 | -98 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 9 | Miroslav Koblic | 2 | 0 | 418 | -344 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | |
| 10 | Dana Jeřábková | 2 | 0 | 414 | -217 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, Brightwell a Rozdíl skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo |
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 0 | 0 : 5 | 2 | 1227 : 1643 | Túzy a múzy |
| Paluba | 0 | 1 : 4 | 2 | 1247 : 1601 | Túzy a múzy |
Partie
| Stůl | Družstvo | Začínající hráč | Skóre | Druhý hráč | Družstvo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Túzy a múzy | Jan Řepka | 330 : 298 | Daniel Zeman | Paluba | |
| 2 | Paluba | Dana Jeřábková | 178 : 322 | Petr Landa | Túzy a múzy | |
| 3 | Paluba | Drahomíra Venclová | 258 : 268 | Milena Kaprálová | Túzy a múzy | |
| 4 | Túzy a múzy | Antonín Kaprál | 412 : 163 | Miroslav Koblic | Paluba | |
| 5 | Paluba | Veronika Pavlů | 350 : 269 | Michal Pospíšil | Túzy a múzy | |
| 1 | Paluba | Daniel Zeman | 238 : 377 | Jan Řepka | Túzy a múzy | |
| 2 | Túzy a múzy | Petr Landa | 309 : 236 | Dana Jeřábková | Paluba | |
| 3 | Túzy a múzy | Milena Kaprálová | 320 : 232 | Drahomíra Venclová | Paluba | |
| 4 | Paluba | Miroslav Koblic | 255 : 350 | Antonín Kaprál | Túzy a múzy | |
| 5 | Túzy a múzy | Michal Pospíšil | 287 : 266 | Veronika Pavlů | Paluba |
- Daniel Zeman
- Drahomíra Venclová
- Miroslav Koblic
- Veronika Pavlů
- Dana Jeřábková
