Ligové družstvo - Paluba
Ligy se zúčastnilo v letech 2001 - 2016.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pavel Podbrdský | 7 | 6 | 6718.8 | 2725 | 512 | 33.5 | 1 | Liga 2006 - 1. turnaj, Praha, 2006 | 
| 10 | Kateřina Rusá | 7 | 6 | 5815.9 | 2639 | 464 | 24.5 | -1 | Liga 2006 - 1. turnaj, Praha, 2006 | 
| 34 | František Růžička | 5 | 3 | 4168.7 | 1649 | -126 | 34.5 | 1 | Liga 2006 - 1. turnaj, Praha, 2006 | 
| 47 | Martin Vacek | 6 | 1 | 4414.5 | 1952 | -226 | 36.5 | 0 | Liga 2006 - 1. turnaj, Praha, 2006 | 
| 48 | Jana Vacková | 7 | 1 | 4247.7 | 1826 | -387 | 40.5 | -1 | Liga 2006 - 1. turnaj, Praha, 2006 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.44, 1.0, 660.6, 21.7.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 1 | 1416 : 1472 | Kómáci | 
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 1 | 1423 : 1444 | Tarantule | 
| Paluba | 1 | 2 : 2 | 1 | 1319 : 1198 | Parnas | 
| Paluba | 2 | 3 : 1 | 0 | 1504 : 1193 | Sirotci | 
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 2 | 1198 : 1495 | Poškoláci | 
| Paluba | 0 | 1 : 3 | 2 | 1370 : 1475 | Túzy a múzy | 
| Paluba | 2 | 3 : 1 | 0 | 1440 : 1246 | Záškoláci | 
| Paluba | 2 | 3 : 1 | 0 | 1121 : 1031 | Kališníci | 
Partie
- Kateřina Rusá
- Jana Vacková
- Martin Vacek
- František Růžička
- Pavel Podbrdský

