Ligové družstvo - Záškoláci
Ligu hraje od roku 2005.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dagmar Rusá | 7 | 6 | 5421.8 | 2517 | 267 | 26.5 | -3 | Liga 2006 - 1. turnaj, Praha, 2006 | 
| 24 | Jitka Kodymová | 6 | 4 | 5161.1 | 2002 | 161 | 33.5 | 0 | Liga 2006 - 1. turnaj, Praha, 2006 | 
| 45 | Zdeněk Škvrna | 7 | 2 | 3589.3 | 2084 | -458 | 31.5 | -1 | Liga 2006 - 1. turnaj, Praha, 2006 | 
| 46 | Jindřiška Králová | 7 | 1 | 4597.4 | 2202 | -380 | 40.5 | 1 | Liga 2006 - 1. turnaj, Praha, 2006 | 
| 55 | Andrea Chloupková | 5 | 0 | 3338.6 | 1608 | -347 | 32 | 3 | Liga 2006 - 1. turnaj, Praha, 2006 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.44, 1.0, 660.6, 21.7.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1181 : 1505 | Túzy a múzy | 
| Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1291 : 1525 | Kališníci | 
| Záškoláci | 0 | 0 : 4 | 2 | 1300 : 1448 | Otava | 
| Záškoláci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1323 : 1353 | Kómáci | 
| Záškoláci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1344 : 1321 | Parnas | 
| Záškoláci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1320 : 1256 | Poškoláci | 
| Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1246 : 1440 | Paluba | 
| Záškoláci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1408 : 1322 | Sklípkani | 
Partie
- Jindřiška Králová
- Dagmar Rusá
- Zdeněk Škvrna
- Jitka Kodymová
- Andrea Chloupková

