Ligové družstvo - Záškoláci
Ligu hraje od roku 2005.
Hráči
| Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Luboš Vencl | 6 | 4 | 5449.8 | 2297 | 329 | 28.5 | 2 | Liga 2005 - 1. turnaj, Praha, 2005 | 
| 27 | Dagmar Rusá | 6 | 3 | 4684.4 | 2018 | 40 | 31.5 | 0 | Liga 2005 - 1. turnaj, Praha, 2005 | 
| 29 | Jindřiška Králová | 6 | 3 | 4182.6 | 2004 | -35 | 28 | 0 | Liga 2005 - 1. turnaj, Praha, 2005 | 
| 39 | Zdeněk Škvrna | 5 | 1.5 | 3872.7 | 1583 | -49 | 29.5 | -1 | Liga 2005 - 1. turnaj, Praha, 2005 | 
| 46 | Renata Volfová | 5 | 0 | 3367.4 | 1535 | -352 | 34 | -1 | Liga 2005 - 1. turnaj, Praha, 2005 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.715, 1.0, 649.6, 27.3.
Utkání
| Družstvo | Body | Body za partie | Body | Skóre | Družstvo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Záškoláci | 2 | 2.5 : 1.5 | 0 | 1489 : 1409 | Tarantule | 
| Záškoláci | 2 | 3 : 1 | 0 | 1292 : 1228 | Nerobité | 
| Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1237 : 1463 | Sirotci | 
| Záškoláci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1455 : 1206 | Kómáci | 
| Záškoláci | 0 | 1 : 3 | 2 | 1256 : 1346 | Poškoláci | 
| Záškoláci | 0 | 0 : 4 | 2 | 1334 : 1503 | Kališníci | 
| Záškoláci | 1 | 2 : 2 | 1 | 1374 : 1349 | Parnas | 
Partie
- Jindřiška Králová
- Luboš Vencl
- Dagmar Rusá
- Zdeněk Škvrna
- Renata Volfová

