Třinecký pohár, Třinec
Třinecký pohár , Třinec
Datum: 27. září 2025
Místo konání: Třinec, Classic centrum Třinec (1. máje 500)
Počet kol: 9
Kapacita: 16
Počet hráčů: 8
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1469.4
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Mannheim | 6.5 | 7445.5 | 2733 | 683 | 37.5 | 0 | Třinecký pohár, Třinec |
| 2 | Martin Worek | 4.5 | 6790.1 | 2580 | 448 | 39.5 | 0 | Třinecký pohár, Třinec |
| 3 | Monika Lancová | 4.5 | 6279.8 | 2464 | 306 | 39.5 | 0 | Třinecký pohár, Třinec |
| 4 | Ladislav Langner | 3.5 | 4964.1 | 2234 | -112 | 40.5 | 0 | Třinecký pohár, Třinec |
| 5 | Dagmar Mannheimová | 3.5 | 4737.9 | 2155 | -165 | 40.5 | 0 | Třinecký pohár, Třinec |
| 6 | Anna Křivoňová | 1.5 | 4641.3 | 2086 | -229 | 42.5 | 0 | Třinecký pohár, Třinec |
| 7 | Zdeňka Wilhelmová | 0.5 | 2323 | 1642 | -931 | 43.5 | 0 | Třinecký pohár, Třinec |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.777, 1.0, 675.8, 31.8.
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sobala | 1876 | 0 | 0 | 2142 | 14. září 2025 | |
| 2 | Radek Mannheim | 1875 | +12 | 0 | 1 | 2851 | 27. září 2025 |
| 3 | Břetislav Basta | 1772 | 0 | 0 | 2365 | 25. října 2025 | |
| 4 | Jana Vágnerová | 1760 | 0 | 0 | 2149 | 25. října 2025 | |
| 5 | Ivo Hradský | 1751 | 0 | 0 | 1157 | 14. září 2025 | |
| 6 | Michal Sikora | 1742 | 0 | 0 | 1986 | 14. září 2025 | |
| 7 | Tomáš Rodr | 1741 | 0 | 0 | 2262 | 14. září 2025 | |
| 8 | Martin Worek | 1716 | -7 | 0 | 2 | 638 | 27. září 2025 |
| 9 | Karel Sikora | 1711 | 0 | 0 | 1896 | 23. srpna 2025 | |
| 10 | Jolana Kajzarová | 1682 | 0 | 0 | 1377 | 24. srpna 2025 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Monika Lancová | 1495 | +26 | +3 | 3 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Zdeňka Wilhelmová | 1060 | -37 | -1 | 7 |
