1. kvalifikační turnaj, Praha, 2002
1. kvalifikační turnaj , Praha
Sezona: 2002
Datum: 16. března 2002
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 82
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1550.3
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Kaňovský | 7 | 5762 | 2386 | 354 | 28 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2002 | 
| 2 | Tomáš Kuča | 6 | 5993.8 | 2394 | 287 | 33.5 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2002 | 
| 3 | Kateřina Rusá | 6 | 5991.6 | 2430 | 404 | 29 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2002 | 
| 4 | Karel Sikora | 6 | 5526.4 | 2443 | 238 | 29 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2002 | 
| 5 | Marek Holba | 5 | 6023.8 | 2557 | 429 | 27 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2002 | 
| 6 | Jaroslav Kodym | 5 | 6000.3 | 2401 | 446 | 27.5 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2002 | 
| 7 | Miroslav Muroň | 5 | 5772.8 | 2276 | 367 | 29 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2002 | 
| 8 | Jana Rusá | 5 | 5729.5 | 2289 | 333 | 30 | 1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2002 | 
| 9 | Vít Sázavský | 5 | 5645.2 | 2471 | 255 | 29 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2002 | 
| 10 | Petr Landa | 5 | 5386.1 | 2258 | 239 | 29 | -1 | 1. kvalifikační turnaj, Praha, 2002 | 
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty 2.881, 1.0, 583.8, 20.9.
Nejlepší tah
Vladimír Chládek : NEPOKAĎTE, 135 bodů
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Daněk | 1866 | 0 | +5 | 117 | 11. listopadu 2001 | |
| 2 | Jan Řepka | 1815 | 0 | +5 | 114 | 11. listopadu 2001 | |
| 3 | Martin Kuča | 1812 | 0 | +5 | 126 | 11. listopadu 2001 | |
| 4 | Petr Kaňovský | 1811 | +44 | +8 | 1 | 154 | 16. března 2002 | 
| 5 | Ludmila Krejčí | 1794 | -12 | +4 | 12 | 148 | 16. března 2002 | 
| 6 | Jana Rusá | 1789 | +1 | +4 | 8 | 134 | 16. března 2002 | 
| 7 | Tomáš Kuča | 1771 | +30 | +8 | 2 | 95 | 16. března 2002 | 
| 8 | Petr Landa | 1756 | +3 | +6 | 10 | 154 | 16. března 2002 | 
| 9 | Michal Sikora | 1746 | -11 | +4 | 15 | 111 | 16. března 2002 | 
| 10 | Jaroslav Kodym | 1739 | +10 | +6 | 6 | 78 | 16. března 2002 | 
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Jan Suchánek | 1593 | +98 | +63 | 11 | 
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | 
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Jana Pečenková | 1363 | -136 | -212 | 76 | 

