Liga, Praha, 2001
Liga, Praha
Sezona: 2001
Datum: 16. září 2001
Místo konání: Praha
Počet hráčů: 10
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1698.7
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina Rusá | 2 | 725 | 112 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
2 | Martin Kuča | 2 | 711 | 69 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
3 | Ludmila Krejčí | 2 | 603 | 51 | 0 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
4 | Miroslav Muroň | 1 | 691 | 73 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
5 | Milan Kuděj | 1 | 618 | -73 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
6 | Luboš Vencl | 1 | 584 | 12 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
7 | Tomáš Kuča | 1 | 572 | -12 | 2 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
8 | Jana Rusá | 0 | 642 | -69 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
9 | Zdena Ciprová | 0 | 613 | -112 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 | ||
10 | Dagmar Rusá | 0 | 552 | -51 | 4 | 0 | Liga, Praha, 2001 |
Pořadí je seřazené podle kritérií Body, TurČAS a Skóre. Při výpočtu koeficientu TurČAS byly použity koeficienty , , , .
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludmila Krejčí | 1819 | +4 | 0 | 3 | 126 | 16. září 2001 |
2 | Martin Kuča | 1809 | +17 | +1 | 2 | 101 | 16. září 2001 |
3 | Jana Rusá | 1791 | -17 | -1 | 8 | 114 | 16. září 2001 |
4 | Jaroslav Kodym | 1790 | 0 | 0 | 60 | 8. července 2001 | |
5 | Martin Daněk | 1775 | 0 | 0 | 99 | 8. září 2001 | |
6 | Kateřina Rusá | 1773 | +9 | +1 | 1 | 127 | 16. září 2001 |
7 | Jan Řepka | 1766 | 0 | -1 | 97 | 8. září 2001 | |
8 | Vít Sázavský | 1743 | 0 | +2 | 93 | 8. července 2001 | |
9 | Tomáš Kuča | 1739 | -9 | 0 | 7 | 64 | 16. září 2001 |
10 | Milan Kuděj | 1736 | -13 | -2 | 5 | 59 | 16. září 2001 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
52 | Miroslav Muroň | 1554 | +21 | +13 | 4 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
3 | Jana Rusá | 1791 | -17 | -1 | 8 |