kvalifikační turnaj, Třinec
kvalifikační turnaj , Třinec
Datum: 29. srpna 2026
Místo konání: Třinec, DDM Třinec (Bezručova 66, vjezd do dvora je z ulice Bezručova, z ulice Lidická se tam nedostanete)
Počet kol: 9
Hlavní rozhodčí: Pavel Vojáček
Počet hráčů: 30
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1682.5
Pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luboš Vencl | 8 | 7740.2 | 3262 | 304 | 49 | 1 | kvalifikační turnaj, Třinec |
| 2 | Martin Sobala | 7 | 7970.9 | 3374 | 485 | 44 | 1 | kvalifikační turnaj, Třinec |
| 3 | Tomáš Rodr | 6.5 | 7638.5 | 3370 | 241 | 48.5 | 1 | kvalifikační turnaj, Třinec |
| 4 | Dana Pokorná | 6 | 7836.9 | 3436 | 346 | 45.5 | -1 | kvalifikační turnaj, Třinec |
| 5 | Jana Vágnerová | 6 | 7798.9 | 3391 | 237 | 50.5 | 1 | kvalifikační turnaj, Třinec |
| 6 | Zbyněk Burda | 6 | 7325.5 | 3387 | 163 | 46 | -1 | kvalifikační turnaj, Třinec |
| 7 | Radek Mannheim | 6 | 7318.9 | 3315 | 297 | 42 | -1 | kvalifikační turnaj, Třinec |
| 8 | Martin Hrubý | 6 | 7154.4 | 3287 | 192 | 44 | -1 | kvalifikační turnaj, Třinec |
| 9 | Karel Sikora | 5.5 | 7096.7 | 3241 | 310 | 40.5 | 1 | kvalifikační turnaj, Třinec |
| 10 | Pavel Vojáček | 5 | 7821.4 | 3430 | 341 | 46.5 | 1 | kvalifikační turnaj, Třinec |
Žebříček
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kuča | 1984 | 0 | 0 | 1721 | 24. května 2026 | |
| 2 | Luboš Vencl | 1968 | +23 | +3 | 1 | 2574 | 29. srpna 2026 |
| 3 | Martin Sobala | 1961 | +5 | +1 | 2 | 2053 | 29. srpna 2026 |
| 4 | Vojtěch Vacek | 1957 | 0 | -1 | 1613 | 18. července 2026 | |
| 5 | Filip Sázavský | 1924 | 0 | +1 | 662 | 24. května 2026 | |
| 6 | Pavel Podbrdský | 1921 | 0 | +1 | 1835 | 8. srpna 2026 | |
| 7 | Michal Sikora | 1912 | 0 | +1 | 1977 | 24. května 2026 | |
| 8 | Jan Votava | 1888 | 0 | +1 | 408 | 18. července 2026 | |
| 9 | Radek Mannheim | 1871 | 0 | +1 | 7 | 2530 | 29. srpna 2026 |
| 10 | Jaromír Haupt | 1870 | 0 | +1 | 382 | 8. srpna 2026 |
Šplhoun:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Dana Pokorná | 1721 | +53 | +19 | 4 |
Propadák:
| Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Břetislav Basta | 1869 | -88 | -9 | 22 |
