4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023
4. kvalifikační turnaj , Kadaň
Sezona: 2023
Datum: 29. dubna 2023
Místo konání: Kadaň, Kulturní dům Střelnice (Čechova 147)
Počet kol: 9
Kapacita: 50, přihlášeno 39
Pořadatel: Viktor Hagenhofer
Počet hráčů: 40
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1676.3
Pořadí
Pořadí | Jméno | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Landa | 8 | 8513.5 | 3279 | 547 | 49.5 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
2 | Tomáš Rodr | 7 | 8189 | 3358 | 321 | 52.5 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
3 | Vojtěch Vacek | 7 | 7712.8 | 3368 | 318 | 47 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
4 | Jana Vágnerová | 6 | 8435.2 | 3509 | 474 | 49 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
5 | Břetislav Basta | 6 | 7833.2 | 3347 | 465 | 42.5 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
6 | Filip Sázavský | 6 | 7731.8 | 3298 | 218 | 51 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
7 | Pavel Vojáček | 6 | 7518.8 | 3104 | 238 | 50 | -1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
8 | Jiří Kamín | 6 | 7293.1 | 3196 | 175 | 49 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
9 | Jaromír Buksa | 6 | 7273.5 | 3157 | 343 | 43 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
10 | Pavel Podbrdský | 6 | 6873.4 | 3314 | 75 | 45.5 | 1 | 4. kvalifikační turnaj, Kadaň, 2023 |
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Marie Kaňovská | 1636 | 0 | +2 | 399 | 18. září 2011 | |
92 | Tereza Matějková | 1635 | 0 | +2 | 520 | 10. září 2016 | |
93 | Jiří Kučka | 1633 | 0 | +2 | 1210 | 22. června 2019 | |
94 | Petr Kaňovský | 1631 | 0 | +2 | 506 | 13. září 2021 | |
95 | Roman Čejka | 1630 | -24 | -13 | 33 | 428 | 29. dubna 2023 |
96 | Aleš Horák | 1629 | 0 | +1 | 24 | 2588 | 29. dubna 2023 |
97 | František Vokatý | 1626 | 0 | +1 | 169 | 17. února 2007 | |
98 | Ivo Husar | 1624 | 0 | +1 | 61 | 7. září 2002 | |
99 | Žaneta Leová | 1615 | 0 | +2 | 852 | 12. února 2023 | |
100 | Marta Marinová | 1612 | 0 | +2 | 6 | 24. ledna 2015 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
28 | Jaromír Buksa | 1813 | +19 | +7 | 9 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
22 | Martin Daněk | 1837 | -26 | -8 | 16 |