liga, Brno, 2022
liga , Brno
Sezona: 2022
Datum: 11. září 2022
Místo konání: Brno
Počet hráčů: 37
Průměrná žebříčková síla hráčů: 1735.0
Pořadí
Pořadí | Jméno | Počet partií | Body | TurČAS | Skóre | Rozdíl | Buchholz | Začínání | Turnaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Břetislav Basta | 8 | 8 | 8176.7 | 3327 | 751 | 33.5 | -8 | liga, Brno, 2022 |
2 | Jaromír Buksa | 8 | 8 | 7090.8 | 2972 | 578 | 37.5 | 8 | liga, Brno, 2022 |
3 | Milena Filipová | 8 | 6 | 7288.8 | 3074 | 525 | 38 | 2 | liga, Brno, 2022 |
4 | Petr Landa | 8 | 6 | 6063.4 | 2970 | 199 | 36 | 4 | liga, Brno, 2022 |
5 | Martin Kuča | 8 | 5 | 7475.4 | 3164 | 468 | 40.5 | 0 | liga, Brno, 2022 |
6 | Michal Sikora | 8 | 5 | 7291.7 | 3178 | 403 | 37.5 | -6 | liga, Brno, 2022 |
7 | Jana Vacková | 8 | 5 | 7091.8 | 3014 | 424 | 39 | 0 | liga, Brno, 2022 |
8 | Pavel Chaloupka | 8 | 5 | 7034.3 | 3010 | 315 | 40.5 | -4 | liga, Brno, 2022 |
9 | Michal Přikryl | 8 | 5 | 6750.6 | 3129 | 340 | 36 | 0 | liga, Brno, 2022 |
10 | Dagmar Rusá | 8 | 5 | 6741.6 | 2877 | 179 | 42.5 | -6 | liga, Brno, 2022 |
Žebříček
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji | Počet partií | Datum poslední partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Miluše Bryndová | 1724 | 0 | -1 | 57 | 16. února 2008 | |
52 | Anna Rybínová | 1714 | 0 | -1 | 822 | 19. listopadu 2011 | |
53 | Karel Sikora | 1713 | 0 | 0 | 1472 | 10. září 2022 | |
54 | Iveta Vondrátová | 1712 | 0 | 0 | 1640 | 10. září 2022 | |
55 | Jan Řepka | 1709 | 0 | 0 | 401 | 1. listopadu 2014 | |
56 | Jan Suchánek | 1706 | 0 | 0 | 343 | 10. dubna 2010 | |
57 | Petr Vejchoda | 1704 | 0 | 0 | 280 | 2. června 2019 | |
58 | Pavel Palička | 1704 | 0 | 0 | 1242 | 10. září 2022 | |
59 | Jindra Buksová | 1698 | 0 | 0 | 2001 | 30. dubna 2022 | |
60 | Petr Burda | 1697 | 0 | 0 | 94 | 18. září 2011 |
Šplhoun:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
47 | Dagmar Rusá | 1742 | +27 | +5 | 10 |
Propadák:
Pořadí | Jméno | Síla | Změna síly | Změna pořadí | Umístění na turnaji |
---|---|---|---|---|---|
240 | Jaromír Haupt | 1472 | -21 | -31 | 36 |